Rubio Ñu venció a Guaraní por 2-1 y con diez hombres en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura 2010. Núñez y Camacho marcaron para el verdolaga mientras que Guglielmone marcó para el aborigen.
Fuente: ABC ColorPOSICIONES
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2ª | Libertad | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 |
3ª | Rubio Ñu | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4ª | Olimpia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5ª | Nacional | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
6ª | Guaraní | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7ª | Sol de América | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
8ª | Sport Colombia | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
9ª | Sportivo Luqueño | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 |
10ª | Tacuary | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
11ª | 3 de Febrero | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 15 | -9 |
12ª | Sportivo Trinidense | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 26 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario