LO QUE DEJO LA PENÚLTIMA FECHA FECHA DE LA PRIMERA RONDA DEL CLAUSURA DE LA APF.-
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 22 | |
| 1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 22 | |
| 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
| 4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 5. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
| 6. | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
| 7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
| 8. | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
| 9. | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 10. | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 10. | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 12. | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 9 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 20 | 5 | 7 | 73 | 36 | 37 | 65 | |
| 2. | 32 | 18 | 5 | 9 | 51 | 34 | 17 | 59 | |
| 3. | 32 | 17 | 6 | 9 | 45 | 38 | 7 | 57 | |
| 4. | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 53 | 6 | 51 | |
| 5. | 32 | 13 | 7 | 12 | 59 | 46 | 13 | 46 | |
| 6. | 32 | 12 | 8 | 12 | 54 | 56 | -2 | 44 | |
| 7. | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 43 | -3 | 42 | |
| 8. | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 46 | -8 | 39 | |
| 9. | 32 | 9 | 10 | 13 | 46 | 60 | -14 | 37 | |
| 10. | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 55 | -15 | 33 | |
| 11. | 32 | 8 | 8 | 16 | 50 | 59 | -9 | 32 | |
| 12. | 32 | 5 | 10 | 17 | 31 | 60 | -29 | 25 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 59 | 231 | 120 | 1,925 | |
| 2. | 87 | 86 | 57 | 230 | 120 | 1,917 | |
| 3. | 75 | 96 | 46 | 217 | 120 | 1,808 | |
| 4. | 63 | 79 | 65 | 207 | 120 | 1,725 | |
| 5. | 55 | 57 | 51 | 163 | 120 | 1,358 | |
| 6. | 63 | 57 | 39 | 159 | 120 | 1,325 | |
| 7. | 47 | 54 | 44 | 145 | 120 | 1,208 | |
| 8. | 50 | 48 | 42 | 140 | 120 | 1,167 | |
| 9. | - | - | 37 | 37 | 32 | 1,156 | |
| 10. | 62 | 43 | 32 | 137 | 120 | 1,142 | |
| 11. | 48 | 45 | 33 | 126 | 120 | 1,050 | |
| 12. | - | - | 25 | 25 | 32 | 0,781 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abc color
¡El grito del puntero!
---------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------






No hay comentarios:
Publicar un comentario