LO QUE DEJO LA TERCERA FECHA DEL CLAUSURA DE LA APF
POSICIONES
fuente wikipedia
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 7. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 8. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 9. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 9. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 11. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 12. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 15 | 4 | 6 | 41 | 25 | 16 | 49 | |
| 2. | 25 | 15 | 3 | 7 | 58 | 30 | 28 | 48 | |
| 3. | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 44 | |
| 4. | 25 | 10 | 9 | 6 | 46 | 41 | 5 | 39 | |
| 5. | 25 | 11 | 4 | 10 | 33 | 33 | 0 | 37 | |
| 6. | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 45 | 0 | 34 | |
| 7. | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 | 33 | |
| 8. | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 28 | |
| 9. | 25 | 7 | 7 | 11 | 41 | 46 | -6 | 28 | |
| 10. | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 48 | -12 | 28 | |
| 11. | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 45 | -13 | 26 | |
| 12. | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 46 | -28 | 18 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017 y clasificando para Copa Sudamericana 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 49 | 221 | 113 | 1,956 | |
| 2. | 87 | 86 | 44 | 217 | 113 | 1,920 | |
| 3. | 75 | 96 | 33 | 204 | 113 | 1,805 | |
| 4. | 63 | 79 | 48 | 190 | 113 | 1,681 | |
| 5. | 55 | 57 | 39 | 151 | 113 | 1,336 | |
| 6. | 63 | 57 | 28 | 148 | 113 | 1,310 | |
| 7. | 47 | 54 | 34 | 135 | 113 | 1,195 | |
| 8. | 50 | 48 | 37 | 135 | 113 | 1,195 | |
| 9. | 62 | 43 | 28 | 133 | 113 | 1,177 | |
| 10. | - | - | 28 | 28 | 25 | 1,120 | |
| 11. | 48 | 45 | 26 | 119 | 113 | 1,053 | |
| 12. | - | - | 18 | 18 | 25 | 0,720 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abccolor
Deportivo Capiatá complica a las “Águilas”
-----------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------------
fuente tigosport
21 Julio 2016
Puso primera
De visita, Rubio Ñu se hizo dueño de tres puntos en el Feliciano Cáceres, donde ganó a Luqueño por 2-0. El cuadro...






No hay comentarios:
Publicar un comentario