LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 6. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 9. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 10. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 12. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 15 | 3 | 6 | 40 | 24 | 16 | 48 | |
| 2. | 24 | 15 | 2 | 7 | 58 | 30 | 28 | 47 | |
| 3. | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 | 41 | |
| 4. | 24 | 10 | 9 | 5 | 45 | 39 | 6 | 39 | |
| 5. | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 33 | -2 | 34 | |
| 6. | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 36 | 7 | 32 | |
| 7. | 24 | 8 | 7 | 9 | 44 | 45 | -1 | 31 | |
| 8. | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 | |
| 9. | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 | 27 | |
| 10. | 24 | 6 | 8 | 10 | 32 | 44 | -12 | 26 | |
| 11. | 24 | 6 | 7 | 11 | 39 | 45 | -6 | 25 | |
| 12. | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 | 44 | -26 | 18 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017 y clasificando para Copa Sudamericana 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 48 | 220 | 112 | 1,964 | |
| 2. | 87 | 86 | 41 | 214 | 112 | 1,911 | |
| 3. | 75 | 96 | 32 | 203 | 112 | 1,812 | |
| 4. | 63 | 79 | 47 | 189 | 112 | 1,687 | |
| 5. | 55 | 57 | 39 | 151 | 112 | 1,348 | |
| 6. | 63 | 57 | 28 | 148 | 112 | 1,321 | |
| 7. | 50 | 48 | 34 | 132 | 112 | 1,178 | |
| 8. | 47 | 54 | 31 | 132 | 112 | 1,178 | |
| 9. | 62 | 43 | 25 | 130 | 112 | 1,161 | |
| 10. | - | - | 27 | 27 | 24 | 1,125 | |
| 11. | 48 | 45 | 26 | 119 | 112 | 1,062 | |
| 12. | - | - | 18 | 18 | 24 | 0,750 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abc color
Comanda el “Cacique”
--------------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------------
Libertad vence por la mínima de 1-0 a Capiatá | La Unión R800 AM
www.launion.com.py/libertad-vence-por-la-minima-de-1-0-a-capiata-24...
hace 2 días - En la ciudad de los mitos y las leyendas Libertad venció por 1 a 0 a Deportivo Capiatá en el Estadio Erico Galeano. El único tanto del ...



No hay comentarios:
Publicar un comentario