RECURRIENDO A FUENTES SERIAS. PARA TENER AL DÍA LA INFORMACION
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sol de América | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 21 | 7 | 29 |
| 2. | Olimpia | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 20 | 17 | 25 |
| 3. | Rubio Ñu | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 4. | Cerro Porteño | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | 23 |
| 5. | Sportivo Luqueño | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 |
| 6. | Libertad | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | 22 |
| 7. | Deportivo Capiatá | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 32 | 1 | 20 |
| 8. | Guaraní | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
| 9. | General Díaz | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 | 19 |
| 10. | Nacional | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 18 |
| 11. | General Caballero | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 34 | -10 | 16 |
| 12. | River Plate | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 28 | -21 | 8 |
| El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a laCopa Libertadores 2017. |
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 22 | 194 | 102 | 1,902 | |
| 2. | 75 | 96 | 23 | 194 | 103 | 1,883 | |
| 3. | 87 | 86 | 19 | 192 | 103 | 1,864 | |
| 4. | 63 | 79 | 25 | 167 | 102 | 1,637 | |
| 5. | 63 | 57 | 23 | 143 | 103 | 1,388 | |
| 6. | 55 | 57 | 29 | 141 | 103 | 1,369 | |
| 7. | 62 | 43 | 18 | 123 | 103 | 1,194 | |
| 8. | 50 | 48 | 24 | 122 | 103 | 1,184 | |
| 9. | 47 | 54 | 17 | 118 | 102 | 1,157 | |
| 10. | 48 | 45 | 19 | 112 | 103 | 1,087 | |
| 11. | - | - | 16 | 16 | 15 | 1,067 | |
| 12. | - | - | 8 | 8 | 15 | 0,533 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay |
No hay comentarios:
Publicar un comentario