LO QUE DEJO LA 17 FECHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sol de América | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 32 |
| 2. | Olimpia | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 | 31 |
| 3. | Libertad | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 21 | 8 | 28 |
| 4. | Rubio Ñu | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| 5. | Guaraní | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 6. | Cerro Porteño | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 23 | 6 | 23 |
| 7. | Sportivo Luqueño | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 8. | General Díaz | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 9. | Nacional | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 21 |
| 10. | Deportivo Capiatá | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 37 | -2 | 20 |
| 11. | General Caballero | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 38 | -12 | 16 |
| 12. | River Plate | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 35 | -22 | 11 |
| El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 28 | 200 | 104 | 1,923 | |
| 2. | 87 | 86 | 25 | 198 | 105 | 1,886 | |
| 3. | 75 | 96 | 23 | 194 | 104 | 1,865 | |
| 4. | 63 | 79 | 31 | 173 | 104 | 1,663 | |
| 5. | 55 | 57 | 32 | 144 | 105 | 1,371 | |
| 6. | 63 | 57 | 23 | 143 | 105 | 1,362 | |
| 7. | 62 | 43 | 21 | 126 | 105 | 1,211 | |
| 8. | 50 | 48 | 27 | 125 | 104 | 1,202 | |
| 9. | 47 | 54 | 20 | 121 | 105 | 1,152 | |
| 10. | 48 | 45 | 22 | 115 | 105 | 1,095 | |
| 11. | - | - | 16 | 16 | 17 | 0,941 | |
| 12. | - | - | 11 | 11 | 17 | 0,647 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultimahora.com
Marecos deja la dirección técnica del equipo Luqueño
Chilavert asume en Luque tras la renuncia de Marecos
El Indio vence al Matarife y alcanza su sexta victoria
----------------------------
Rubio Ñu gana y no pierde la ilusión de pelear por el título
-------------------------------------
----------------------------------
------------------
--------------------------------------
-----------------------------------
fuente tigo sports
Nacional se recupera ante un pálido River | Tigo Sports
www.tigosports.com.py/.../apertura-2016-fecha-17-river-plate-1-naciona...
hace 3 días - La víctima fue River Plate, que no puede hilar dos triunfos seguidos y, ... Brian Montenegro se hizo sentir en las redes y puso el definitivo 3-1.
-------------------------------------------------
Libertad le propinó a Capiatá su tercera derrota consecutiva ...
www.ppn.com.py/html/.../noticia-ver.asp?id...Libertad-le...Capiata...
hace 2 días - El equipo de Libertad venció a Deportivo Capiatá por 2-0, en partido correspondiente a la 17ª fecha del Torneo Apertura 2016. El juego tuvo .






No hay comentarios:
Publicar un comentario