LO QUE DEJO LA SEXTYA FECHA DEL APERTURA 20116
fuente wikipedia
POSICIONES
fuente D10
| 4 | 6 | 12 | -6 | APERTURA DE LA APF |
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
| 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
| 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | |
| 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 6. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 7. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 8. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 9. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| 10. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
| 11. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 12. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 9 | 181 | 93 | 1,946 | |
| 2. | 75 | 96 | 10 | 181 | 94 | 1,925 | |
| 3. | 87 | 86 | 4 | 177 | 93 | 1,903 | |
| 4. | 63 | 79 | 4 | 146 | 94 | 1,553 | |
| 5. | 63 | 57 | 11 | 131 | 94 | 1,394 | |
| 6. | - | - | 8 | 8 | 6 | 1,333 | |
| 7. | 55 | 57 | 13 | 125 | 94 | 1,330 | |
| 8. | 47 | 54 | 11 | 112 | 94 | 1,191 | |
| 9. | 62 | 43 | 5 | 110 | 94 | 1,170 | |
| 10. | 50 | 48 | 8 | 106 | 93 | 1,140 | |
| 11. | 48 | 45 | 5 | 98 | 93 | 1,054 | |
| 12. | - | - | 5 | 5 | 6 | 0,833 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente D10
Luqueño gana y alcanza provisoriamente la
19 Febrero 2016
Se desafinó
Cristian Trombetta fue el único jugador en la victoria de Luqueño que vio las amarillas y por consecuente la roja...
----------------------------------
----------------------------------
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------------
---------------------------------------------
----------------------------------





No hay comentarios:
Publicar un comentario