LO QUE DEJO LA SEPTIMA FECHA DEL APERTURA DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 3. | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
| 4. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
| 6. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 7. | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 8. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
| 9. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 10. | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
| 11. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 12. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 9 | 181 | 94 | 1,925 | |
| 2. | 75 | 96 | 10 | 181 | 95 | 1,905 | |
| 3. | 87 | 86 | 5 | 178 | 94 | 1,894 | |
| 4. | 63 | 79 | 4 | 146 | 95 | 1,537 | |
| 5. | 63 | 57 | 14 | 134 | 95 | 1,410 | |
| 6. | 55 | 57 | 16 | 128 | 95 | 1,347 | |
| 7. | 62 | 43 | 8 | 113 | 95 | 1,189 | |
| 8. | 47 | 54 | 11 | 112 | 95 | 1,179 | |
| 9. | 50 | 48 | 11 | 109 | 94 | 1,159 | |
| 10. | - | - | 8 | 8 | 7 | 1,143 | |
| 11. | 48 | 45 | 8 | 101 | 94 | 1,074 | |
| 12. | - | - | 6 | 6 | 7 | 0,857 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente D10
Rojas resalta la fortaleza de local
Hinchas de Luqueño y Olimpia lanzan campaña contra la
Luqueño se apodera de la punta a cuestas del colero
----------------------------------------
------------------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------
fuente D10

Sol de América es el líder del torneo. / Claudio Ocampo, ABC Color
Cerro defrauda y Sol es puntero
Cerro Porteño cayó por 4-1 ante Sol de América, y deja pasar la chance de escalar en la tabla. El cuadro de Villa Elisa fue contundente con el contragolpe y se sitúa en la cima del Apertura. En materia de fútbol, el Ciclón continúa sin convencer.







No hay comentarios:
Publicar un comentario