RESULTADOS - POSICIONES - ACUMULATIVO - PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 22 | 18 | 43 | |
| 2. | 21 | 13 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 | 41 | |
| 3. | 21 | 12 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 | 39 | |
| 4. | 21 | 9 | 10 | 2 | 34 | 22 | 12 | 37 | |
| 5. | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 | 30 | |
| 6. | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 32 | 1 | 26 | |
| 7. | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 37 | -8 | 25 | |
| 8. | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 33 | -15 | 24 | |
| 9. | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 21 | |
| 10. | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 | |
| 11. | 21 | 5 | 5 | 11 | 37 | 43 | -6 | 20 | |
| 12. | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 1 |
ACUMULATIVO
| Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 29 | 6 | 8 | 70 | 40 | 30 | 93 | ||
| 2. | 43 | 27 | 5 | 11 | 92 | 54 | 38 | 86 | ||
| 3. | 43 | 22 | 12 | 9 | 72 | 44 | 28 | 78 | ||
| 4. | 43 | 19 | 18 | 6 | 64 | 45 | 19 | 75 | ||
| 5. | 43 | 15 | 12 | 16 | 59 | 58 | 1 | 57 | ||
| 6. | 43 | 15 | 9 | 19 | 72 | 72 | 0 | 54 | ||
| 7. | 43 | 13 | 12 | 18 | 58 | 74 | -16 | 51 | ||
| 8. | 43 | 11 | 13 | 19 | 56 | 70 | -14 | 46 | ||
| 9. | 43 | 10 | 15 | 18 | 55 | 65 | -10 | 45 | ||
| 10. | 43 | 11 | 12 | 20 | 44 | 65 | -21 | 45 | ||
| 11. | 43 | 10 | 13 | 20 | 48 | 70 | -22 | 43 | ||
| 12. | 43 | 7 | 11 | 25 | 52 | 85 | -33 | 32 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 y a la Copa Sudamericana 2016. | |
| Clasificado a la Copa Libertadores 2016. | |
| En zona de clasificación a Copa Libertadores 2016 (o Sudamericana 2016). | |
| En zona de clasificación a Copa Sudamericana 2016. | |
| Clasificado a Copa Sudamericana 2016. |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 75 | 93 | 255 | 131 | 1,946 | |
| 2. | 77 | 87 | 86 | 250 | 131 | 1,908 | |
| 3. | 75 | 96 | 75 | 246 | 131 | 1,746 | |
| 4. | 55 | 63 | 78 | 196 | 131 | 1,496 | |
| 5. | 79 | 62 | 43 | 184 | 131 | 1,405 | |
| 6. | 54 | 63 | 54 | 171 | 131 | 1,305 | |
| 7. | 65 | 47 | 51 | 163 | 131 | 1,244 | |
| 8. | 46 | 55 | 57 | 158 | 131 | 1,206 | |
| 9. | 61 | 48 | 45 | 154 | 131 | 1,175 | |
| 10. | 50 | 50 | 45 | 145 | 131 | 1,106 | |
| 11. | - | - | 46 | 46 | 43 | 1,069 | |
| 12. | - | - | 32 | 32 | 43 | 0,744 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
| Descendido a Segunda División. |
fuente ultimahora.com
Luqueño salva un punto y se acerca a la Sudamericana
A un paso de otra Sudamericana
En medio de su crisis interna ante el Santo
--------------------------------------------------------------








No hay comentarios:
Publicar un comentario