LO QUE DEJA LA FECHA 19 DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
RESULTADOS - POSICIONES - ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 40 | |
| 2. | 19 | 9 | 9 | 1 | 31 | 18 | 13 | 36 | |
| 3. | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 25 | 22 | 35 | |
| 4. | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 35 | |
| 5. | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 28 | |
| 6. | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 24 | |
| 7. | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 36 | -9 | 21 | |
| 8. | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 32 | -15 | 21 | |
| 9. | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 | |
| 10. | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 20 | |
| 11. | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 38 | -7 | 16 | |
| 12. | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 16 |
ACUMULATIVO
| Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 27 | 6 | 7 | 64 | 34 | 30 | 87 | ||
| 2. | 41 | 26 | 4 | 11 | 87 | 51 | 36 | 82 | ||
| 3. | 41 | 21 | 12 | 8 | 69 | 41 | 28 | 75 | ||
| 4. | 41 | 19 | 17 | 5 | 61 | 41 | 20 | 74 | ||
| 5. | 41 | 15 | 10 | 16 | 58 | 57 | 1 | 55 | ||
| 6. | 40 | 14 | 8 | 18 | 66 | 67 | -1 | 50 | ||
| 7. | 41 | 13 | 10 | 18 | 54 | 70 | -16 | 49 | ||
| 8. | 41 | 9 | 15 | 17 | 54 | 63 | -9 | 42 | ||
| 9. | 41 | 10 | 12 | 19 | 54 | 69 | -15 | 42 | ||
| 10. | 41 | 10 | 12 | 19 | 48 | 69 | -21 | 42 | ||
| 11. | 41 | 10 | 12 | 19 | 43 | 64 | -21 | 42 | ||
| 12. | 41 | 7 | 10 | 24 | 48 | 80 | -32 | 31 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 75 | 87 | 249 | 128 | 1,945 | |
| 2. | 77 | 87 | 82 | 246 | 129 | 1,907 | |
| 3. | 75 | 96 | 74 | 245 | 129 | 1,899 | |
| 4. | 55 | 63 | 75 | 193 | 129 | 1,496 | |
| 5. | 79 | 62 | 42 | 183 | 129 | 1,419 | |
| 6. | 54 | 63 | 50 | 167 | 128 | 1,305 | |
| 7. | 65 | 47 | 49 | 161 | 129 | 1,248 | |
| 8. | 46 | 55 | 55 | 156 | 129 | 1,209 | |
| 9. | 61 | 48 | 42 | 151 | 129 | 1,170 | |
| 10. | 50 | 50 | 42 | 142 | 129 | 1,101 | |
| 11. | - | - | 42 | 42 | 41 | 1,024 | |
| 12. | - | - | 31 | 31 | 41 | 0,756 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
| Descendió a Segunda División. |
"Es difícil jugar doce contra nueve", dice Fabio Escobar
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
------------------------------------------------------
---------------------------------------------------





No hay comentarios:
Publicar un comentario