POSICIONES , ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO AÑO 2015
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1.
Olimpia5 3 2 0 6 2 4 11
2.
Cerro Porteño5 3 1 1 7 2 5 10
3.
San Lorenzo5 3 1 1 8 4 4 10
4.
Deportivo Capiatá5 3 0 2 4 8 -4 9
5.
Libertad5 2 2 1 9 8 1 8
6.
Deportivo Santaní5 2 0 3 8 7 1 6
7.
Nacional5 1 2 2 4 4 0 5
8.
Sportivo Luqueño5 1 2 2 9 10 -1 5
9.
Sol de América5 1 2 2 5 6 -1 5
10.
Rubio Ñu5 1 2 2 4 5 -1 5
11.
Guaraní5 1 1 3 8 7 1 4
12.
General Díaz5 1 1 3 2 12 -10 4












Copa Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

1.
Cerro Porteño27 19 5 3 48 21 27 62

2.
Guaraní27 16 3 8 48 33 15 51

3.
Olimpia27 12 10 5 38 24 14 46

4.
Libertad27 12 10 5 39 31 8 46

5.
Sportivo Luqueño27 11 6 10 44 39 5 39

6.
Sol de América27 9 9 9 32 32 0 36
7.
Rubio Ñu27 7 10 10 38 41 -3 31
8.
Deportivo Capiatá27 8 6 13 33 49 -16 30
9.
Deportivo Santaní27 6 9 12 35 40 -5 27
10.
Nacional27 6 9 12 32 41 -9 27
11.
General Díaz27 6 7 14 28 44 -16 25
12.
San Lorenzo27 5 6 16 32 52 -20 21

Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 y en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2016

En zona de clasificación a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2016

En zona de clasificación a Primera fase de la Copa Libertadores 2016

En zona de clasificación a Copa Sudamericana 2016
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 27 | 19 | 5 | 3 | 48 | 21 | 27 | 62 |
![]() | 2. | ![]() | 27 | 16 | 3 | 8 | 48 | 33 | 15 | 51 |
![]() | 3. | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 38 | 24 | 14 | 46 |
![]() | 4. | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 31 | 8 | 46 |
![]() | 5. | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 39 | 5 | 39 |
![]() | 6. | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 32 | 0 | 36 |
7. | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | 38 | 41 | -3 | 31 | |
8. | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 30 | |
9. | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 27 | |
10. | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 41 | -9 | 27 | |
11. | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 25 | |
12. | ![]() | 27 | 5 | 6 | 16 | 32 | 52 | -20 | 21 |
|
Puntaje promedio[editar]
- Actualizado el 2 de agosto de 2015.
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al cierre del torneo Clausura de 2015, el descenso a la Segunda División de los equipos que acabaron en los dos últimos lugares de la tabla.
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 87 | 75 | 62 | 224 | 115 | 1,948 |
2. | ![]() | 75 | 96 | 46 | 217 | 115 | 1,887 |
3. | ![]() | 77 | 87 | 51 | 215 | 115 | 1,870 |
4. | ![]() | 79 | 62 | 27 | 168 | 115 | 1,461 |
5. | ![]() | 55 | 63 | 46 | 164 | 115 | 1,426 |
6. | ![]() | 54 | 63 | 39 | 156 | 115 | 1,356 |
7. | ![]() | 65 | 47 | 30 | 142 | 115 | 1,235 |
8. | ![]() | 46 | 55 | 36 | 137 | 115 | 1,191 |
9. | ![]() | 61 | 48 | 25 | 134 | 115 | 1,165 |
10. | ![]() | 50 | 50 | 31 | 131 | 115 | 1,139 |
11. | ![]() | - | - | 27 | 27 | 27 | 1,000 |
12. | ![]() | - | - | 21 | 21 | 27 | 0,778 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario