LO QUE DEJO LA SEPTIMA FECHA DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
3. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 |
8. | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10. | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
11. | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 |
12. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | 21 | 28 | 65 |
![]() | 2. | ![]() | 29 | 18 | 3 | 8 | 54 | 34 | 20 | 57 |
![]() | 3. | ![]() | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 26 | 14 | 49 |
![]() | 4. | ![]() | 29 | 12 | 12 | 5 | 41 | 33 | 8 | 48 |
![]() | 5. | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 35 | 1 | 40 |
![]() | 6. | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 41 | 4 | 39 |
7. | ![]() | 29 | 7 | 12 | 10 | 40 | 43 | -3 | 33 | |
8. | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31 | |
9. | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 38 | 43 | -5 | 30 | |
10. | ![]() | 29 | 6 | 10 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 | |
11. | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 27 | |
12. | ![]() | 29 | 5 | 7 | 17 | 34 | 55 | -21 | 22 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 87 | 75 | 65 | 227 | 116 | 1,957 |
2. | ![]() | 77 | 87 | 57 | 221 | 117 | 1,889 |
3. | ![]() | 75 | 96 | 48 | 219 | 117 | 1,872 |
4. | ![]() | 79 | 62 | 28 | 169 | 117 | 1,444 |
5. | ![]() | 55 | 63 | 49 | 167 | 117 | 1,427 |
6. | ![]() | 54 | 63 | 39 | 156 | 116 | 1,345 |
7. | ![]() | 65 | 47 | 31 | 143 | 117 | 1,222 |
8. | ![]() | 46 | 55 | 40 | 141 | 117 | 1,205 |
9. | ![]() | 61 | 48 | 27 | 136 | 117 | 1,162 |
10. | ![]() | 50 | 50 | 33 | 133 | 117 | 1,137 |
11. | ![]() | - | - | 30 | 30 | 29 | 1,034 |
12. | ![]() | - | - | 22 | 22 | 29 | 0,759 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultimahora.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario