Clausura 2011 (fuente abc color)
| # | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
|---|
| 1 |  | Olimpia | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 |  | Libertad | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 3 |  | Nacional | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 4 |  | Cerro Porteño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 |  | Rubio Ñu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 |  | Tacuary | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 7 |  | Independiente CG | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 |  | Guaraní | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 9 |  | Gral Caballero | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 10 |  | Sol de América | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 11 |  | Luqueño | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 12 |  | 3 de Febrero | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 |
(fuente wikipedia)
| Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| 1ª | Libertad | 1,894 | 216 | 114 | 82 | 87 | 47 |
| 2ª | Nacional | 1,833 | 209 | 114 | 77 | 77 | 55 |
| 3ª | Cerro Porteño | 1,780 | 203 | 114 | 81 | 91 | 31 |
| 4ª | Olimpia | 1,684 | 192 | 114 | 70 | 71 | 51 |
| 5ª | Guaraní | 1,666 | 190 | 114 | 67 | 85 | 38 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,464 | 167 | 114 | 63 | 66 | 38 |
| 7ª | Tacuary | 1,201 | 137 | 114 | 64 | 37 | 36 |
| 8ª | Sol de América | 1,043 | 119 | 114 | 50 | 45 | 24 |
| 9ª | Independiente | 1,038 | 27 | 26 | - | - | 27 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 1,008 | 115 | 114 | 51 | 42 | 22 |
| 11ª | 3 de Febrero | 0,912 | 104 | 114 | 43 | 38 | 23 |
| 12ª | General Caballero | 0,846 | 22 | 26 | - | - | 22
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario