(fuente abc color)
Primer triunfo luqueño en el Torneo Clausura
Sportivo Luqueño consiguió su primera victoria en el Clausura. Derrotó por 1-0 a Nacional en partido jugado en Luque. La Academia pierde la ocasión de avanzar en el Clausura, y habrá que ver en que posición termina en la clasificación al termino de la quinta fecha.
Goleada para llegar a la punta
Libertad goleó 4-1 a 3 de Febrero y llegó a la punta poniendo presión a Olimpia que juega el domingo contra Sol de América. El gumarelo obtuvo una victoria sufrida a pesar del marcador final ya que los dos últimos goles albinegros vinieron en el descuento.
Rubio Ñu salva un punto en una mala tarde frente a Independiente
Rubio Ñu empató de local este sábado frente a Independiente. El cuadro de Campo Grande tuvo mejores chances para ganar el cotejo, pero no las pudo aprovechar.
--
--
Olimpia vence a Sol, es líder del torneo y espera a Cerro Porteño
Olimpia derrotó a Sol de América por 3-1 y se mantiene como líder del Torneo Clausura con 12 puntos. El cuadro franjeado llegará motivado para el Superclásico de la próxima semana.
------
Cerro gana antes del clásico
Cerro Porteño logró una importante victoria ante Tacuary en partido correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura. La victoria fue de 2-1 con goles de Bareiro y Torres para Cerro. Román para Tacuary.
--
(fuente diario Ultima Hora)
Su segunda victoria
--------------------- |
Clausura 2011 -(fuente abc color)
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olimpia | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2 | ![]() | Libertad | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Cerro Porteño | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Nacional | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Rubio Ñu | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Gral Caballero | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
7 | ![]() | Tacuary | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
8 | ![]() | Independiente CG | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | ![]() | Luqueño | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | Guaraní | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 |
11 | ![]() | Sol de América | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | ![]() | 3 de Febrero | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Tabla de promedio para el descenso (wikipedia)
Tabla de promedio para el descenso (wikipedia)
Pos![]() | Equipo![]() | Prom![]() | PT![]() | PJ![]() | 2009![]() | 2010![]() | 2011![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,904 | 219 | 115 | 82 | 87 | 50 |
2ª | Nacional | 1,817 | 209 | 115 | 77 | 77 | 55 |
3ª | Cerro Porteño | 1,791 | 206 | 115 | 81 | 91 | 34 |
4ª | Olimpia | 1,695 | 195 | 115 | 70 | 71 | 54 |
5ª | Guaraní | 1,652 | 190 | 115 | 67 | 85 | 38 |
6ª | Rubio Ñu | 1,460 | 168 | 115 | 63 | 66 | 39 |
7ª | Tacuary | 1,191 | 137 | 115 | 64 | 37 | 36 |
8ª | Independiente | 1,037 | 28 | 27 | - | - | 28 |
9ª | Sol de América | 1,034 | 119 | 115 | 50 | 45 | 24 |
10ª | Sportivo Luqueño | 1,026 | 118 | 115 | 51 | 42 | 25 |
11ª | General Caballero | 0,925 | 25 | 27 | - | - | 25 |
12ª | 3 de Febrero | 0,904 | 104 | 115 | 43 | 38 | 23 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
No hay comentarios:
Publicar un comentario