Pos![]() | Equipo![]() | Pts![]() | PJ![]() | G![]() | E![]() | P![]() | GF![]() | GC![]() | DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 38 | 14 | 24 |
| 2ª | Cerro Porteño | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 3ª | Guaraní | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 4ª | Nacional | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 5ª | Olimpia | 27 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| 6ª | Rubio Ñu | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 7ª | Tacuary | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 8ª | Sport Colombia | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 9ª | 3 de Febrero | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 |
| 10ª | Sol de América | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 24 | -9 |
| 11ª | Sportivo Trinidense | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 42 | -20 |
| 12ª | Sportivo Luqueño | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 28 | -11 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 15 de noviembre de 2010
POSICIONES DEL CLAUSURA.-Wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario