| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | C. Atl. Estación | 16 | ||||||||
| 2 | Nacional Paraguay | 16 | ||||||||
| 3 | Conejito Málaga | 15 | ||||||||
| 4 | Atl. Cdad. Jardin | 13 | ||||||||
| 5 | Pizarra | 12 | ||||||||
| 6 | Atlético Paraguayo | 10 | ||||||||
| 7 | Romeral | 9 | ||||||||
| 8 | Olímpica Victoriana | 9 | ||||||||
| 9 | Málaka B | 7 | ||||||||
| 10 | Álora | 7 | ||||||||
| 11 | C.D. Lauro B | 3 | ||||||||
| 12 | Paraguayo | 3 | ||||||||
| 13 | San Julián | 0 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 1 de noviembre de 2010
Gran momento del Técnico del Atl. Nacional, el compatriota Prof. Nery
Descansa: Málaka B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario