LO QUE DEJO LA DÉCIMO SÉPTIMA FECHA DEL CLAUSURA 2016
fuente wikipedia
Acumulativo
Promedio de puntos para el descenso
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 17 | 13 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 41 |
2. | Olimpia | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 17 | 18 | 37 |
3. | Libertad | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 26 |
4. | Deportivo Capiatá | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 26 |
5. | Cerro Porteño | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | 22 |
6. | Nacional | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 |
7. | General Díaz | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 |
8. | Sportivo Luqueño | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 20 |
9. | Sol de América | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 |
10. | General Caballero | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 |
11. | Rubio Ñu | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 21 | -8 | 13 |
12. | River Plate | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 | 12 |
Acumulativo
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 39 | 25 | 5 | 9 | 92 | 47 | 45 | 80 |
2. | Guaraní | 39 | 23 | 7 | 9 | 60 | 44 | 16 | 76 |
3. | Libertad | 39 | 21 | 7 | 11 | 62 | 41 | 21 | 70 |
4. | Deportivo Capiatá | 39 | 15 | 11 | 13 | 62 | 60 | 2 | 56 |
5. | Sol de América | 38 | 14 | 12 | 12 | 63 | 60 | 3 | 54 |
6. | Cerro Porteño | 37 | 15 | 8 | 14 | 71 | 56 | 15 | 53 |
7. | Sportivo Luqueño | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 53 | -11 | 47 |
8. | Rubio Ñu | 39 | 13 | 7 | 19 | 43 | 52 | -9 | 46 |
9. | Nacional | 39 | 12 | 8 | 19 | 60 | 71 | -11 | 44 |
10. | General Díaz | 39 | 11 | 11 | 17 | 48 | 63 | -15 | 44 |
11. | General Caballero | 39 | 11 | 11 | 17 | 54 | 73 | -19 | 44 |
12. | River Plate | 39 | 6 | 10 | 23 | 38 | 75 | -37 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificado a Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
Promedio de puntos para el descenso
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 76 | 249 | 127 | 1,961 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 70 | 242 | 127 | 1,906 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 53 | 224 | 125 | 1,792 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 80 | 222 | 127 | 1,748 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 47 | 167 | 126 | 1,325 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 54 | 166 | 126 | 1,317 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 56 | 157 | 127 | 1,236 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 44 | 149 | 127 | 1,173 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 46 | 144 | 127 | 1,134 |
10. | General Caballero | - | - | 44 | 44 | 39 | 1,128 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 44 | 137 | 127 | 1,079 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 39 | 0,718 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
Descendió a Segunda División. |
Nacional vence a un General que mostró poca rebeldía
--------------------------------
----------------------------------------------
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------------------
--------------------------------------------
CAPIATA DIGITAL
www.capiatadigital.com/movil/categorias.php?cat=5&page=14
Capiatá gana a Rubio Ñu y pasa a ser único escolta de Olimpia ... Deportivo Capiatá retornó a la senda de los triunfos con su victoria de visitante por 1 - 0 ante Rubio Ñu en juego disputado en la tarde ... Capiatá pierde la punta y su invicto en Santaní ... a la segunda fecha - segunda rueda - del apasionante torneo local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario