LO QUE DEJO LA DECIMA FECHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol de América | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 19 |
2. | Libertad | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 |
3. | Sportivo Luqueño | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
4. | General Díaz | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 |
5. | Rubio Ñu | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
6. | Cerro Porteño | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
7. | Deportivo Capiatá | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 |
8. | Nacional | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 |
9. | General Caballero | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
10. | Olimpia | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 |
11. | Guaraní | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
12. | River Plate | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 16 | 188 | 97 | 1,938 |
2. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 13 | 184 | 98 | 1,877 |
3. | Guaraní | 87 | 86 | 7 | 180 | 97 | 1,856 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 10 | 152 | 97 | 1,567 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 16 | 136 | 98 | 1,388 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 19 | 131 | 98 | 1,337 |
7. | Nacional | 62 | 43 | 12 | 117 | 98 | 1,194 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 15 | 113 | 97 | 1,165 |
9. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 13 | 114 | 98 | 1,163 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 15 | 108 | 97 | 1,113 |
11. | General Caballero | - | - | 10 | 10 | 9 | 1,111 |
12. | River Plate | - | - | 7 | 7 | 10 | 0,700 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Los debutantes de Luqueño impresionaron muy
Nacional y Luqueño igualan en Sajonia y se neutralizan
Parejo en Sajonia
----------------------------------
Batalló y obtuvo el premio
Eduardo Rivera lamenta las "distracciones" del
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
-----------------------------------------------------
---------------------------------------
------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario