LO QUE DEJO EL CAMPEONATO 2015 DE LA APF
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
1. | Cerro Porteño | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 44 |
3. | Guaraní | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 29 | 23 | 39 |
4. | Libertad | 22 | 9 | 11 | 2 | 35 | 23 | 12 | 38 |
5. | Deportivo Capiatá | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
6. | Sol de América | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 26 |
7. | Deportivo Santaní | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | 26 |
8. | General Díaz | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | 24 |
9. | Sportivo Luqueño | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 43 | -4 | 23 |
10. | Rubio Ñu | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 | 22 |
11. | San Lorenzo | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 22 |
12. | Nacional | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 21 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 44 | 30 | 6 | 8 | 73 | 42 | 31 | 96 | |
2. | Guaraní | 44 | 27 | 5 | 12 | 92 | 55 | 37 | 86 | |
3. | Olimpia | 44 | 22 | 13 | 9 | 72 | 44 | 28 | 79 | |
4. | Libertad | 44 | 19 | 19 | 6 | 65 | 46 | 19 | 76 | |
5. | Sportivo Luqueño | 44 | 16 | 9 | 19 | 74 | 72 | 2 | 57 | |
6. | Sol de América | 44 | 15 | 12 | 17 | 61 | 61 | 0 | 57 | |
7. | Deportivo Capiatá | 44 | 14 | 12 | 18 | 60 | 75 | -15 | 54 | |
8. | Rubio Ñu | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 65 | -9 | 48 | |
9. | Deportivo Santaní | 44 | 11 | 14 | 19 | 56 | 70 | -14 | 47 | |
10. | General Díaz | 44 | 11 | 12 | 21 | 44 | 67 | -23 | 45 | |
11. | Nacional | 44 | 10 | 13 | 21 | 49 | 72 | -23 | 43 | |
12. | San Lorenzo | 44 | 7 | 12 | 25 | 53 | 86 | -33 | 33 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 y a la Copa Sudamericana 2016. | |
Clasificado a la Copa Libertadores 2016. | |
Clasificado a Copa Sudamericana 2016. |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 96 | 258 | 132 | 1,954 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 86 | 250 | 132 | 1,893 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 76 | 247 | 132 | 1,871 |
4. | Olimpia | 55 | 63 | 79 | 197 | 132 | 1,492 |
5. | Nacional | 79 | 62 | 43 | 184 | 132 | 1,394 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 57 | 174 | 132 | 1,318 |
7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 54 | 166 | 132 | 1,257 |
8. | Sol de América | 46 | 55 | 57 | 158 | 132 | 1,197 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 45 | 154 | 132 | 1,167 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 48 | 148 | 132 | 1,121 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 47 | 47 | 44 | 1,068 |
12. | San Lorenzo | - | - | 33 | 33 | 44 | 0,750 |
Descendido a Segunda División. |
Tremendos errores arbitrales oscurecen final del torneo
----------------------------------------------
Sigue con rango internacional
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Más vivo que nunca
-----------------------------
Rubio Ñu vence a Guaraní, seguirá en Primera División
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
-----------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario