LO QUE DEJO LA FECHA 17 DEL CLAUSURA DE LA APF
RESULTADOS - POSICIONES - ACUMULATIVO Y PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 37 |
2. | Cerro Porteño | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 | 35 |
3. | Libertad | 17 | 7 | 9 | 1 | 27 | 17 | 10 | 30 |
4. | Guaraní | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 23 | 16 | 29 |
5. | Sol de América | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 24 |
6. | Deportivo Capiatá | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 |
7. | Nacional | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 20 |
8. | Deportivo Santaní | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 18 |
9. | General Díaz | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 29 | -15 | 18 |
10. | San Lorenzo | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 17 |
11. | Sportivo Luqueño | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 16 |
12. | Rubio Ñu | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 39 | 27 | 6 | 6 | 63 | 31 | 32 | 87 | |
2. | Guaraní | 39 | 24 | 4 | 11 | 79 | 49 | 30 | 76 | |
3. | Olimpia | 39 | 20 | 12 | 7 | 65 | 38 | 27 | 72 | |
4. | Libertad | 39 | 17 | 17 | 5 | 57 | 40 | 17 | 68 | |
5. | Sol de América | 39 | 15 | 10 | 14 | 56 | 52 | 4 | 55 | |
6. | Sportivo Luqueño | 39 | 14 | 8 | 17 | 65 | 65 | 0 | 50 | |
7. | Deportivo Capiatá | 39 | 11 | 10 | 18 | 50 | 68 | -18 | 43 | |
8. | Nacional | 39 | 10 | 12 | 17 | 47 | 63 | -16 | 42 | |
9. | Rubio Ñu | 39 | 8 | 15 | 16 | 51 | 59 | -8 | 39 | |
10. | Deportivo Santaní | 39 | 9 | 12 | 18 | 50 | 65 | -15 | 39 | |
11. | General Díaz | 39 | 9 | 12 | 18 | 40 | 61 | -21 | 39 | |
12. | San Lorenzo | 39 | 6 | 10 | 23 | 44 | 76 | -32 | 28 |
|
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 87 | 249 | 126 | 1,976 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 76 | 240 | 127 | 1,890 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 68 | 239 | 127 | 1,882 |
4. | Olimpia | 55 | 63 | 69 | 187 | 126 | 1,484 |
5. | Nacional | 79 | 62 | 42 | 183 | 127 | 1,441 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 50 | 167 | 127 | 1,315 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 55 | 156 | 127 | 1,228 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 43 | 155 | 127 | 1,220 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 39 | 148 | 127 | 1,165 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 39 | 139 | 127 | 1,094 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 39 | 39 | 39 | 1,000 |
12. | San Lorenzo | - | - | 28 | 28 | 39 | 0,718 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
Descendió a Segunda División. |
RESULTADOS
fuente D10
Raúl Cáceres sería refuerzo de Luqueño
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-----------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------------
Club Guaraní - D10 Paraguay
d10.paraguay.com/contenidos/guarani.html
Guaraní fue contundente y goleó a domicilio por 6-2 al Deportivo Santaní por la fecha 17 del Clausura. Patiño, Aguilar, Mendoza, Julián y Fernández (2) ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Club General Díaz - D10 Paraguay
d10.paraguay.com/contenidos/general-diaz.html
El Deportivo Capiatá, que venía de golear a San Lorenzo, no falló de local y derrotó por 2-0 a General ... General Díaz logra valioso triunfo a domicilio ante Sol.
Visitaste esta página 2 veces. Última visita: 5/11/14
-------------------------------------------------------------------------------------
Libertad golea y se acerca a la Libertadores | 970AM
www.radio970am.com.py/.../libertad-golea-y-se-acerca-la-libertadores
hace 3 días - En el marco de la fecha 17 del torneo Clausura, Libertad derrotó por 4-1a Nacional en el Arsenio Erico. Con este marcador el gumarelo se ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario