LO QUE DEJA LA FECHA 19 DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
RESULTADOS - POSICIONES - ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 40 |
2. | Libertad | 19 | 9 | 9 | 1 | 31 | 18 | 13 | 36 |
3. | Guaraní | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 25 | 22 | 35 |
4. | Cerro Porteño | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 35 |
5. | Deportivo Capiatá | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 28 |
6. | Sol de América | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 24 |
7. | Deportivo Santaní | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 36 | -9 | 21 |
8. | General Díaz | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 32 | -15 | 21 |
9. | San Lorenzo | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 |
10. | Nacional | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 20 |
11. | Sportivo Luqueño | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 38 | -7 | 16 |
12. | Rubio Ñu | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 16 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 40 | 27 | 6 | 7 | 64 | 34 | 30 | 87 | |
2. | Guaraní | 41 | 26 | 4 | 11 | 87 | 51 | 36 | 82 | |
3. | Olimpia | 41 | 21 | 12 | 8 | 69 | 41 | 28 | 75 | |
4. | Libertad | 41 | 19 | 17 | 5 | 61 | 41 | 20 | 74 | |
5. | Sol de América | 41 | 15 | 10 | 16 | 58 | 57 | 1 | 55 | |
6. | Sportivo Luqueño | 40 | 14 | 8 | 18 | 66 | 67 | -1 | 50 | |
7. | Deportivo Capiatá | 41 | 13 | 10 | 18 | 54 | 70 | -16 | 49 | |
8. | Rubio Ñu | 41 | 9 | 15 | 17 | 54 | 63 | -9 | 42 | |
9. | Deportivo Santaní | 41 | 10 | 12 | 19 | 54 | 69 | -15 | 42 | |
10. | Nacional | 41 | 10 | 12 | 19 | 48 | 69 | -21 | 42 | |
11. | General Díaz | 41 | 10 | 12 | 19 | 43 | 64 | -21 | 42 | |
12. | San Lorenzo | 41 | 7 | 10 | 24 | 48 | 80 | -32 | 31 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 87 | 249 | 128 | 1,945 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 82 | 246 | 129 | 1,907 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 74 | 245 | 129 | 1,899 |
4. | Olimpia | 55 | 63 | 75 | 193 | 129 | 1,496 |
5. | Nacional | 79 | 62 | 42 | 183 | 129 | 1,419 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 50 | 167 | 128 | 1,305 |
7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 49 | 161 | 129 | 1,248 |
8. | Sol de América | 46 | 55 | 55 | 156 | 129 | 1,209 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 42 | 151 | 129 | 1,170 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 42 | 142 | 129 | 1,101 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 42 | 42 | 41 | 1,024 |
12. | San Lorenzo | - | - | 31 | 31 | 41 | 0,756 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
Descendió a Segunda División. |
"Es difícil jugar doce contra nueve", dice Fabio Escobar
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
------------------------------------------------------
---------------------------------------------------