LA FECHA 16 DEL CLAUSURA DEJO ESTOS RESULTADOS
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuente d10
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 16 | 11 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 | 35 |
2. | Olimpia | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 34 |
3. | Libertad | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 16 | 7 | 27 |
4. | Guaraní | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | 12 | 26 |
5. | Sol de América | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 | 21 |
6. | Nacional | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 |
7. | Deportivo Capiatá | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 19 |
8. | Deportivo Santaní | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 18 |
9. | General Díaz | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 27 | -13 | 18 |
10. | San Lorenzo | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 17 |
11. | Sportivo Luqueño | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 34 | -5 | 16 |
12. | Rubio Ñu | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 | 10 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Nacional | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 59 | -9 | 42 | |
8. | Deportivo Capiatá | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 68 | -20 | 40 | |
9. | Deportivo Santaní | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 59 | -11 | 39 | |
10. | General Díaz | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 59 | -19 | 39 | |
11. | Rubio Ñu | 38 | 7 | 15 | 16 | 48 | 59 | -11 | 36 | |
12. | San Lorenzo | 38 | 6 | 10 | 22 | 44 | 73 | -29 | 28 | |
2. | Guaraní | 38 | 23 | 4 | 11 | 73 | 47 | 26 | 73 | |
3. | Olimpia | 38 | 19 | 12 | 7 | 62 | 37 | 25 | 69 | |
1. | Cerro Porteño | 38 | 27 | 6 | 5 | 62 | 28 | 34 | 87 | |
4. | Libertad | 38 | 16 | 17 | 5 | 53 | 39 | 14 | 65 | |
5. | Sol de América | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 | 52 | |
6. | Sportivo Luqueño | 38 | 14 | 8 | 16 | 64 | 63 | 1 | 50 |
|
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 87 | 249 | 126 | 1,976 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 73 | 237 | 126 | 1,881 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 65 | 236 | 126 | 1,873 |
4. | Olimpia | 55 | 63 | 69 | 187 | 126 | 1,484 |
5. | Nacional | 79 | 62 | 42 | 183 | 126 | 1,452 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 50 | 167 | 126 | 1,325 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 52 | 153 | 126 | 1,214 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 40 | 152 | 126 | 1,206 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 39 | 148 | 126 | 1,175 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 36 | 136 | 126 | 1,079 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 39 | 39 | 38 | 1,026 |
12. | San Lorenzo | - | - | 28 | 28 | 38 | 0,737 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuente d10
Luqueño remonta frente al Albo y apunta a Paranaense
------------------------------------------------------------------
A Sasá le da la sensación de que "está todo digitado"
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario