LO QUE DEJO LA CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA DEL APERTURA 2015
POSICIONES
fuente wikipedia
PROMEDIO DE PUTOS PARA EL DESCENSO
tigo sports
-------------------------
------------------------------------
POSICIONES
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 35 |
2. | Guaraní | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 32 |
3. | Sol de América | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 25 |
4. | Olimpia | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 23 |
5. | Libertad | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 23 |
6. | Sportivo Luqueño | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 |
7. | Deportivo Santaní | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 |
8. | Deportivo Capiatá | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 15 |
9. | General Díaz | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 |
10. | Rubio Ñu | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 13 |
11. | Nacional | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 | 12 |
12. | San Lorenzo | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 7 |
PROMEDIO DE PUTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 77 | 87 | 32 | 196 | 102 | 1,921 |
2. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 35 | 197 | 103 | 1,913 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 23 | 194 | 102 | 1,902 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 12 | 153 | 103 | 1,485 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 23 | 141 | 103 | 1,369 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 22 | 139 | 103 | 1,349 |
7. | Deportivo Santaní | - | - | 20 | 20 | 15 | 1,333 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 15 | 127 | 102 | 1,245 |
9. | Sol de América | 46 | 55 | 25 | 126 | 103 | 1,223 |
10. | General Díaz | 61 | 48 | 13 | 122 | 102 | 1,196 |
11. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 13 | 113 | 103 | 1,097 |
12. | San Lorenzo | - | - | 7 | 7 | 15 | 0,467 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
tigo sports
18 Abril 2015
Hicimos la diferencia
Los números no mienten. Eduardo Rivera mejoró considerablemente el rendimiento del equipo auriazul y en cinco...
-------------------------
----------------------------------------
ultimahora.com
DEPORTES
Luqueño se divierte y frena a un alternativo Libertad
ÚTBOL
Luqueño se aprovecha del Libertad alternativo
Sportivo Luqueño hizo pesar su mayor jerarquía y goleó sin problemas por 3-0 a un Libertad alternativo, que reservó a todos sus hombres de experiencia para el trascendental duelo de Copa ante Atlético Nacional de Medellín la próxima semana.
----------------------------------------
tigo sports
18 Abril 2015
Un tiempo bastó
José Leguizamón fue figura en el Chanchón que aplastó a Libertad en el Feliciano Cáceres. El Auriazul indicó que en..
.
.
------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------
La Academia sigue cerrada
-----------------------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------------------
--------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario