Un estratégico triunfo
fuente d10
Completando partidos de la novena fecha del apertura
Completando partidos de la novena fecha del apertura
---------------------------------------------------------------------------
POSICIONES Y PROMEDIO
fuente wikipedia
POSICIONES Y PROMEDIO
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 23 | 189 | 97 | 1,948 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 10 | 183 | 97 | 1,886 |
3. | Nacional | 77 | 79 | 16 | 172 | 96 | 1,792 |
4. | Guaraní | 73 | 77 | 17 | 167 | 97 | 1,722 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 13 | 147 | 97 | 1,515 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 7 | 72 | 53 | 1,358 |
7. | General Díaz | - | 61 | 8 | 69 | 53 | 1,302 |
8. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 10 | 123 | 97 | 1,268 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 12 | 118 | 97 | 1,216 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 10 | 96 | 97 | 0,990 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 6 | 6 | 8 | 0,750 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 6 | 6 | 9 | 0,667 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 23 |
2. | Guaraní | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 |
3. | Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
4. | Olimpia | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 |
5. | Sol de América | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 |
6. | Cerro Porteño | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 |
7. | Sportivo Luqueño | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
8. | Rubio Ñu | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 |
9. | General Díaz | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
10. | Deportivo Capiatá | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
11. | 12 de Octubre | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 |
12. | 3 de Febrero | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario