LOS RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA DEL APERTURA DE LA APF
fuente, ultima hora.com
Terminó sufriendo
--------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
POSICIONES Y PROMEDIO
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
2. | Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3. | Rubio Ñu | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
4. | Sol de América | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
5. | Olimpia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
6. | Cerro Porteño | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
7. | Guaraní | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
8. | 3 de Febrero | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9. | General Díaz | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10. | Sportivo Luqueño | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
11. | Deportivo Capiatá | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
12. | 12 de Octubre | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
PROMEDIO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 7 | 180 | 93 | 1,935 |
2. | Libertad | 91 | 75 | 13 | 179 | 93 | 1,925 |
3. | Nacional | 77 | 79 | 12 | 168 | 93 | 1,806 |
4. | Guaraní | 73 | 77 | 7 | 157 | 93 | 1,688 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 7 | 141 | 93 | 1,516 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 2 | 67 | 49 | 1,367 |
7. | General Díaz | - | 61 | 5 | 66 | 49 | 1,347 |
8. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 5 | 118 | 93 | 1,269 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 7 | 113 | 93 | 1,215 |
10. | 3 de Febrero | - | - | 6 | 6 | 5 | 1,200 |
11. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 8 | 94 | 93 | 1,011 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 1 | 1 | 5 | 0,200 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario