LOS DOS ULTIMOSM PARTIDOS DEL CLAUSURA 2013 DE LA APF
fuente paraguay.com
fuente paraguay.com
07 Dic 2013 20:15
Guaraní a la Copa, Libertad vice campeón
Oficialmente, bajó el telón de la temporada 2013 del fútbol paraguayo. Los dos últimos partidos dejaron a Libertad con el vice campeonato del Clausura pero sin Libertadores, ya que fue Guaraní el que clasificó a esa Copa.
--------------------------------------
LOS RESULTADOS EN NÚMEROS DE LO QUE DEJO EL CAMPEONATO 2013
fuente wikipedia
Promedio de puntos para el descenso
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 79 | 91 | 75 | 245 | 132 | 1,856 |
2. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 87 | 240 | 132 | 1,818 |
3. | Nacional | 83 | 77 | 79 | 239 | 132 | 1,811 |
4. | Olimpia | 88 | 79 | 55 | 222 | 132 | 1,682 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 77 | 208 | 132 | 1,576 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 65 | 65 | 44 | 1,477 |
7. | General Díaz | - | - | 61 | 61 | 44 | 1,386 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 46 | 155 | 132 | 1,174 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 54 | 148 | 132 | 1,121 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 50 | 144 | 132 | 1,091 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 35 | 88 | 88 | 1,000 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 38 | 83 | 88 | 0,943 |
Descendido a Segunda División de Paraguay. |
Acumulativo del Campeonato Apertura y Clausura 2013
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 44 | 25 | 12 | 7 | 75 | 45 | 30 | 87 |
2. | Nacional | 44 | 24 | 7 | 13 | 70 | 51 | 19 | 79 |
3. | Guaraní | 44 | 21 | 14 | 9 | 83 | 45 | 42 | 77 |
4. | Libertad | 44 | 22 | 9 | 13 | 54 | 42 | 12 | 75 |
5. | Deportivo Capiatá | 44 | 19 | 8 | 17 | 61 | 62 | -1 | 65 |
6. | General Díaz | 44 | 15 | 16 | 13 | 55 | 51 | 4 | 61 |
7. | Olimpia | 44 | 14 | 13 | 17 | 62 | 63 | -1 | 55 |
8. | Sportivo Luqueño | 44 | 14 | 12 | 18 | 49 | 54 | -5 | 54 |
9. | Rubio Ñu | 44 | 12 | 14 | 18 | 52 | 61 | -9 | 50 |
10. | Sol de América | 44 | 11 | 13 | 20 | 54 | 77 | -23 | 46 |
11. | Sportivo Carapeguá | 44 | 8 | 14 | 22 | 46 | 77 | -31 | 38 |
12. | Cerro Porteño (PF) | 44 | 9 | 8 | 27 | 50 | 85 | -37 | 35 |
Clasificado a Copa Libertadores 2014 y Copa Sudamericana 2014 | |
Clasificado a Copa Libertadores 2014 | |
Clasificado a Copa Sudamericana 2014 |
Posiciones del Clausura 2013
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 22 | 14 | 8 | 0 | 37 | 16 | 21 | 50 |
2. | Libertad | 22 | 12 | 3 | 7 | 25 | 19 | 6 | 39 |
3. | Deportivo Capiatá | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 | 38 |
4. | Guaraní | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 24 | 23 | 37 |
5. | General Díaz | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | 24 | 6 | 33 |
6. | Nacional | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 33 |
7. | Sportivo Luqueño | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 29 |
8. | Rubio Ñu | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 |
9. | Olimpia | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 24 |
10. | Sportivo Carapeguá | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | -14 | 22 |
11. | Sol de América | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 17 |
12. | Cerro Porteño (PF) | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 47 | -24 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario