LUQUE EN RUGBY SIGUE FIRME
fuente ultimahora.com
Luqueño golea
------------------
fuente paraguay.com
fuente ultimahora.com
Luqueño golea
------------------
Libertad sucumbió en el Municipal
------------------
fuente abc color
Tres de tres para el Trico
Victoria para la esperanza
fuente paraguay.com
27 Oct 2013 20:37
POSICIONES
Sol frena al Ciclón y busca levantar cabeza
En un cotejo con ida y vuelta palpitante, Sol de América le quitó dos puntos a Cerro Porteño que sigue escalando en lo más alto de la tabla de posiciones. Uno a uno terminó el partido en Sajonia.
-----------------
POSICIONES Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
Promedio para el descenso
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 83 | 77 | 71 | 231 | 125 | 1,848 |
2. | Libertad | 79 | 91 | 59 | 229 | 124 | 1,847 |
3. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 74 | 227 | 125 | 1,816 |
4. | Olimpia | 88 | 79 | 45 | 212 | 125 | 1,696 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 60 | 191 | 125 | 1,528 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 55 | 55 | 37 | 1,486 |
7. | General Díaz | - | - | 54 | 54 | 37 | 1,459 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 44 | 153 | 125 | 1,224 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 45 | 139 | 124 | 1,121 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 38 | 133 | 125 | 1,064 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 29 | 82 | 81 | 1,012 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 32 | 77 | 81 | 0,951 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 11 | 16 | 37 |
2. | Deportivo Capiatá | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 28 |
3. | General Díaz | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
4. | Nacional | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 |
5. | Libertad | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 23 |
6. | Guaraní | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 20 |
7. | Sportivo Luqueño | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 20 |
8. | Sportivo Carapeguá | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 | 16 |
9. | Sol de América | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 |
10. | Olimpia | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 | 14 |
11. | Rubio Ñu | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
12. | Cerro Porteño (PF) | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 29 | -15 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario