LUEGO DE LA DISPUTA DE LA FECHA 21 DEL APERTURA...
PROMEDIO Y POSICIONES
fuente wikipedia
PROMEDIO Y POSICIONES
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 83 | 77 | 46 | 206 | 109 | 1,890 |
2. | Libertad | 79 | 91 | 35 | 205 | 109 | 1,881 |
3. | Olimpia | 88 | 79 | 31 | 198 | 109 | 1,816 |
4. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 34 | 187 | 109 | 1,715 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 37 | 168 | 109 | 1,541 |
6. | General Díaz | - | - | 27 | 27 | 21 | 1,286 |
7. | Deportivo Capiatá | - | - | 26 | 26 | 21 | 1,238 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 26 | 135 | 109 | 1,238 |
9. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 19 | 72 | 65 | 1,108 |
10. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 24 | 118 | 109 | 1,082 |
11. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 22 | 116 | 109 | 1,064 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 16 | 61 | 65 | 0,938 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 21 | 15 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 | 46 |
2. | Guaraní | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 20 | 16 | 37 |
3. | Libertad | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 35 |
4. | Cerro Porteño | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | 34 |
5. | Olimpia | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 29 | 1 | 31 |
6. | General Díaz | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 27 |
7. | Sol de América | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 33 | -5 | 26 |
8. | Deportivo Capiatá | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
9. | Sportivo Luqueño | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | 24 |
10. | Rubio Ñu | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 28 | -3 | 22 |
11. | Cerro Porteño (PF) | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 19 |
12. | Sportivo Carapeguá | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 37 | -16 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario