LUQUEÑO QUEDA ULTIMO EN LA TABLA Y VUELVE A LA ZONA ROJA
DEL PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
DEL PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Nacional | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2ª | General Díaz | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3ª | Libertad | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4ª | Guaraní | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
5ª | Olimpia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6ª | Deportivo Capiatá | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
7ª | Cerro Porteño (PF) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
8ª | Sportivo Carapeguá | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9ª | Sol de América | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10ª | Rubio Ñu | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11ª | Cerro Porteño | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12ª | Sportivo Luqueño | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | General Díaz | 2,000 | 16 | 8 | - | - | 16 |
2ª | Libertad | 1,906 | 183 | 96 | 79 | 91 | 13 |
3ª | Nacional | 1,864 | 179 | 96 | 83 | 77 | 19 |
4ª | Olimpia | 1,864 | 179 | 96 | 88 | 79 | 12 |
5ª | Cerro Porteño | 1,684 | 160 | 95 | 67 | 86 | 7 |
6ª | Guaraní | 1,469 | 141 | 96 | 58 | 73 | 10 |
7ª | Deportivo Capiatá | 1,250 | 10 | 8 | - | - | 10 |
8ª | Sol de América | 1,208 | 116 | 96 | 49 | 60 | 7 |
9ª | Cerro Porteño (PF) | 1,192 | 62 | 52 | - | 53 | 9 |
10ª | Rubio Ñu | 1,052 | 101 | 96 | 58 | 36 | 7 |
11ª | Sportivo Luqueño | 1,042 | 99 | 95 | 35 | 59 | 5 |
12ª | Sportivo Carapeguá | 1,019 | 53 | 52 | - | 45 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario