NUEVO D.T. EN EL SPORTIVO LUQUEÑO
Que la suerte acompañe al Pepe Cardozo, por el bien del Sportivo Luqueño.-
eaza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia.-
El segundo D.T. del año en el 2013 en el Sportivo Luqueño.- De doce puntos posibles, solo logro 2 puntos, con 2 empates, ninguna victoria y sin poder lograr un gol en los cuatro partidos disputados.- Ante esta circunstancia deja el cargo Pablo Caballero y se hará cargo desde mañana a las 8 hs. su compadre Jose (Pepe) Saturnino Cardozo, de la conducción del equipo, en un momento en la que se vuelve sumamente difícil nuevamente para el Sp. Luqueño la cuestión del promedio para descenso.-
Así lo confirmo a nuestra emisora el titular auriazul, el Arq. Santiago Villagra, tratando con ello cambiar la pobre campaña del club.-
Pablo Caballero logro la mejor campaña de los últimos tiempos el año pasado, pero a esta altura del Campeonato, estaba escribiendo una campaña muy pobre y preocupante para la suerte del Club por la permanencia en el División Profesional.-
eaza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Cardozo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | José Saturnino Cardozo Otazú | |||||||||||||||||||||
Apodo | "El Príncipe guaraní", "El Diablo Mayor", "Pepe" | |||||||||||||||||||||
Nacimiento | 19 de marzo de 1971 (41 años) Nueva Italia, Paraguay | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad | ||||||||||||||||||||||
Club actual | Club Sportivo Luqueño | |||||||||||||||||||||
Posición | Delantero | |||||||||||||||||||||
Estatura | 1,831 metros | |||||||||||||||||||||
Partidos internacionales | 82 | |||||||||||||||||||||
Goles totales | 317 (Clubes) 25 (Selección) | |||||||||||||||||||||
Año del debut | 1986 Como jugador 2006 Como entrenador | |||||||||||||||||||||
Club del debut | River Plate (Paraguay)Como jugador Club Olimpia Como entrenador --------------------------------------------------------------------------------------------------- Como entrenador
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario