LOS NUMERO DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
Promedio de puntos para el descenso
Posiciones
fuente wikipedia
Promedio de puntos para el descenso
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,904 | 238 | 125 | 87 | 79 | 72 |
2ª | Cerro Porteño | 1,847 | 229 | 124 | 91 | 67 | 70 |
3ª | Olimpia | 1,840 | 230 | 125 | 71 | 88 | 71 |
4ª | Nacional | 1,776 | 222 | 125 | 77 | 83 | 62 |
5ª | Guaraní | 1,648 | 206 | 125 | 85 | 58 | 63 |
6ª | Cerro Porteño (PF) | 1,297 | 48 | 37 | - | - | 48 |
7ª | Rubio Ñu | 1,224 | 153 | 125 | 66 | 58 | 29 |
8ª | Sol de América | 1,177 | 146 | 124 | 45 | 49 | 52 |
9ª | Independiente | 1,037 | 84 | 81 | - | 52 | 32 |
10ª | Sportivo Luqueño | 1,008 | 126 | 125 | 42 | 35 | 49 |
11ª | Sportivo Carapeguá | 0,973 | 36 | 37 | - | - | 36 |
12ª | Tacuary | 0,936 | 117 | 125 | 37 | 60 | 20 |
Posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Guaraní | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 |
2ª | Nacional | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 |
3ª | Libertad | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 13 | 13 |
4ª | Olimpia | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 |
5ª | Sportivo Luqueño | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 |
6ª | Cerro Porteño | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 |
7ª | Cerro Porteño (PF) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
8ª | Sol de América | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 |
9ª | Sportivo Carapeguá | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 |
10ª | Rubio Ñu | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 23 | -13 |
11ª | Tacuary | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 |
12ª | Independiente | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario