RESULTADOS FINALES DE LA SEGUNDA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
fuente Paraguay.com
27 Oct 2012 21:00
Nacional, el más beneficiado de la fecha; Luque, sufre
Con los empates de Guaraní y Libertad, además de la derrota de Olimpia, el equipo de Gustavo Morínigo fue el más beneficiado de la 13ª fecha del Clausura. Venció a Luqueño 2-1 y volvió al tercer lugar.
27 Oct 2012 18:25
Cerro saca a relucir condición de padre campeón
¿Qué Olimpia llegaba mejor? ¿Qué Cerro Porteño jugaba con un equipo alternativo? Así y todo, al vigente campeón del fútbol paraguayo le bastaron seis minutos para mantener la paternidad con goleada (4-1).
27 Oct 2012 18:45
Rubio Ñu y Sol ofrecen un 0-0 que de poco sirve
En la calurosa tarde de este sábado, ñuenses y solenses no supieron encontrar el camino correcto al gol y terminaron empatando sin goles, resultado que no les sirve de mucho para mejorar en la tabla.
------------------------------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
Promedio de Puntos para el Descenso
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,902 | 234 | 123 | 87 | 79 | 68 |
2ª | Cerro Porteño | 1,837 | 226 | 123 | 91 | 67 | 67 |
2ª | Olimpia | 1,837 | 226 | 123 | 71 | 88 | 67 |
4ª | Nacional | 1,756 | 216 | 123 | 77 | 83 | 56 |
5ª | Guaraní | 1,666 | 205 | 123 | 85 | 58 | 62 |
6ª | Cerro Porteño (PF) | 1,286 | 45 | 35 | - | - | 45 |
7ª | Rubio Ñu | 1,244 | 153 | 123 | 66 | 58 | 29 |
8ª | Sol de América | 1,179 | 145 | 123 | 45 | 49 | 51 |
9ª | Independiente | 1,051 | 83 | 79 | - | 52 | 31 |
10ª | Sportivo Luqueño | 0,992 | 122 | 123 | 42 | 35 | 45 |
11ª | Tacuary | 0,951 | 117 | 123 | 37 | 60 | 20 |
12ª | Sportivo Carapeguá | 0,943 | 33 | 35 | - | - | 33 |
Posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Guaraní | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
2ª | Libertad | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 |
3ª | Nacional | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 |
4ª | Olimpia | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 |
5ª | Sportivo Luqueño | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
6ª | Cerro Porteño | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7ª | Cerro Porteño (PF) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
8ª | Sol de América | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 |
9ª | Sportivo Carapeguá | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
10ª | Rubio Ñu | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | -11 |
11ª | Tacuary | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
12ª | Independiente | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario