LUQUEÑO EN LA PUNTA DE LA TABLA
02 Sep 2012 16:50
Luqueño derrota al "Potro" y es el nuevo líder
El Legendario cayó de manera imprevista ante el Cerro Porteño de Presidente Franco por 1-0, y de esta forma pierde el invicto y la punta, ya que con un partido más, Luqueño es líder tras ganarle 3-1 a Carapeguá.
fuente Paraguay.com
--------------------------------------------------------------------------
fuente D10
Libertad 3 Rubio Ñu 0
Independiente 0 Cerro Porteño 1
-----------------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
Puntaje promedio
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al final del torneo Clausura de 2012, el descenso a la Segunda División de los equipos que acaben en los dos últimos lugares de la tabla.
- Actualizado el 2 de septiembre de 2012.
Pos Equipo Prom PT PJ 2010 2011 2012
1ª Libertad 1,880 220 117 87 79 54
2ª Cerro Porteño 1,853 215 116 91 67 57
2ª Olimpia 1,853 215 116 71 88 56
4ª Nacional 1,750 203 116 77 83 43
5ª Guaraní 1,603 186 116 85 58 43
6ª Cerro Porteño (PF) 1,321 37 28 - - 37
7ª Rubio Ñu 1,265 148 117 66 58 24
8ª Sol de América 1,171 137 117 45 49 43
9ª Independiente 1,082 79 73 - 52 27
10ª Sportivo Carapeguá 1,000 29 29 - - 29
10ª Sportivo Luqueño 1,000 117 117 42 35 40
12ª Tacuary 0,966 112 116 37 60 15
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
1ª Cerro Porteño 57 28 18 3 7 48 29 19
2ª Olimpia 56 28 16 8 4 40 27 13
3ª Libertad 54 29 15 9 5 48 25 23
4ª Sol de América 43 29 12 7 10 47 36 11
5ª Nacional 43 28 13 4 11 46 37 9
6ª Guaraní 43 28 12 7 9 36 29 6
7ª Sportivo Luqueño 40 29 10 10 9 33 35 -2
8ª Cerro Porteño (PF) 37 28 10 7 11 33 34 -1
9ª Sportivo Carapeguá 29 29 6 11 12 31 37 -6
10ª Independiente 27 29 6 9 14 31 52 -21
11ª Rubio Ñu 24 29 6 6 17 27 51 -24
12ª Tacuary 15 28 2 9 17 20 48 -28
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a Copa Libertadores 2013
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2013
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2013
Clasificación
- Actualizada el 2 de septiembre de 2012.
Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
1ª Sportivo Luqueño 14 7 4 2 1 10 5 5
2ª Guaraní 13 6 4 1 1 8 4 4
3ª Libertad 10 7 2 4 1 8 6 2
4ª Cerro Porteño (PF) 10 6 3 1 2 7 5 2
5ª Nacional 10 6 3 1 2 6 5 1
6ª Olimpia 9 6 2 3 1 10 7 3
7ª Sportivo Carapeguá 9 7 2 3 2 8 8 0
8ª Cerro Porteño 8 6 2 2 2 8 6 2
9ª Sol de América 8 7 1 5 1 9 9 0
10ª Rubio Ñu 6 7 1 3 3 3 11 -8
11ª Tacuary 4 6 1 1 4 5 9 -4
12ª Independiente 2 7 0 2 5 3 10 -7
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Libertad 3 Rubio Ñu 0
Independiente 0 Cerro Porteño 1
-----------------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
Puntaje promedio
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al final del torneo Clausura de 2012, el descenso a la Segunda División de los equipos que acaben en los dos últimos lugares de la tabla.
- Actualizado el 2 de septiembre de 2012.
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,880 | 220 | 117 | 87 | 79 | 54 |
2ª | Cerro Porteño | 1,853 | 215 | 116 | 91 | 67 | 57 |
2ª | Olimpia | 1,853 | 215 | 116 | 71 | 88 | 56 |
4ª | Nacional | 1,750 | 203 | 116 | 77 | 83 | 43 |
5ª | Guaraní | 1,603 | 186 | 116 | 85 | 58 | 43 |
6ª | Cerro Porteño (PF) | 1,321 | 37 | 28 | - | - | 37 |
7ª | Rubio Ñu | 1,265 | 148 | 117 | 66 | 58 | 24 |
8ª | Sol de América | 1,171 | 137 | 117 | 45 | 49 | 43 |
9ª | Independiente | 1,082 | 79 | 73 | - | 52 | 27 |
10ª | Sportivo Carapeguá | 1,000 | 29 | 29 | - | - | 29 |
10ª | Sportivo Luqueño | 1,000 | 117 | 117 | 42 | 35 | 40 |
12ª | Tacuary | 0,966 | 112 | 116 | 37 | 60 | 15 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 48 | 29 | 19 |
2ª | Olimpia | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 40 | 27 | 13 |
3ª | Libertad | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 25 | 23 |
4ª | Sol de América | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 36 | 11 |
5ª | Nacional | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 37 | 9 |
6ª | Guaraní | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 29 | 6 |
7ª | Sportivo Luqueño | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 |
8ª | Cerro Porteño (PF) | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 34 | -1 |
9ª | Sportivo Carapeguá | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 |
10ª | Independiente | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 31 | 52 | -21 |
11ª | Rubio Ñu | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 27 | 51 | -24 |
12ª | Tacuary | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 20 | 48 | -28 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a Copa Libertadores 2013 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2013 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2013 |
Clasificación
- Actualizada el 2 de septiembre de 2012.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Sportivo Luqueño | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2ª | Guaraní | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3ª | Libertad | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4ª | Cerro Porteño (PF) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5ª | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6ª | Olimpia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7ª | Sportivo Carapeguá | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8ª | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
9ª | Sol de América | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 |
10ª | Rubio Ñu | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
11ª | Tacuary | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
12ª | Independiente | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario