25 Ago 2012 19:27
Luqueño vuelve a amargar a Olimpia
Tal como lo hiciera en el Apertura, cuando lo dejó a merced de Cerro Porteño, el Sportivo Luqueño le propinó la primera derrota en el certamen y le dejó lejos de la punta, a 7 puntos del líd
25 Ago 2012 16:52
Valioso triunfo de Guaraní que lo afianza en la punta
Con dos tantos de su goleador, Diego Centurión, Guaraní venció 1-2 en su visita a un difícil redil, el Arsenio Erico de Nacional. Con la trabajosa victoria, el Legendario se afianza como líder en solitario.
fuente Paraguay.com
fuente Ultima Hora
fuente wikipedia
Descenso de categoría
[editar]Puntaje promedio
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al final del torneo Clausura de 2012, el descenso a la Segunda División de los equipos que acaben en los dos últimos lugares de la tabla.
- Actualizado el 25 de agosto de 2012.
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,887 | 217 | 115 | 87 | 79 | 51 |
2ª | Olimpia | 1,843 | 212 | 115 | 71 | 88 | 53 |
3ª | Cerro Porteño | 1,843 | 212 | 115 | 91 | 67 | 54 |
4ª | Nacional | 1,757 | 202 | 115 | 77 | 83 | 40 |
5ª | Guaraní | 1,617 | 186 | 115 | 85 | 58 | 43 |
6ª | Rubio Ñu | 1,261 | 145 | 115 | 66 | 58 | 21 |
7ª | Cerro Porteño (PF) | 1,192 | 31 | 26 | - | - | 31 |
8ª | Sol de América | 1,183 | 136 | 115 | 45 | 49 | 42 |
9ª | Independiente | 1,113 | 79 | 71 | - | 52 | 27 |
10ª | Sportivo Luqueño | 0,983 | 113 | 115 | 42 | 35 | 36 |
11ª | Tacuary | 0,982 | 112 | 114 | 37 | 60 | 15 |
12ª | Sportivo Carapeguá | 0,962 | 26 | 27 | - | - | 26 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Clasificación
- Actualizada el 25 de agosto de 2012.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Guaraní | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2ª | Sportivo Luqueño | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3ª | Sol de América | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 |
4ª | Libertad | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5ª | Nacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6ª | Olimpia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7ª | Sportivo Carapeguá | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8ª | Cerro Porteño | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9ª | Cerro Porteño (PF) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10ª | Tacuary | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
11ª | Rubio Ñu | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 |
12ª | Independiente | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
No hay comentarios:
Publicar un comentario