29 Jul 2012 16:15
El Luqueño de Caballero se estrena con victoria
Oficiando de local en el estadio Antonio Oddone Sarubbi de Ciudad del Este, Cerro Porteño de Presidente Franco cedió los primeros puntos del campeonato Clausura frente al renovado Sportivo Luqueño.
28 Jul 2012 22:30
Libertad inicia el Clausura con un triunfo clave
Con un solitario gol de José Ariel Núñez, el Gumarelo venció 1-0 al siempre pretencioso Nacional. En otro juego, el necesitado Tacuary venció 2-0 a
29 Jul 2012 10:15
La fiesta se hace esperar: Suspenden Carapeguá-Sol
Los carapegueños tendrán que esperar hasta este lunes para disfrutar del primer partido de su equipo en Primera, jugando de local en su nuevo estadio. El duelo ante Sol de este domingo se suspendió por lluvia.
fuente UH
----------------------------------------------------------------------------------------
La hinchada Luqueña en CDE apoyando al equipo en su debut ante Cerro de Franco en el 3 de Febrero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación
- Actualizada el 29 de julio de 2012.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2ª | Tacuary | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3ª | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3ª | Sportivo Luqueño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5ª | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6ª | Guaraní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7ª | Sol de América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8ª | Sportivo Carapeguá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9ª | Cerro Porteño (PF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9ª | Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11ª | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12ª | Rubio Ñu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Promedio para el descenso
- Actualizado el 29 de julio de 2012.
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,919 | 213 | 111 | 87 | 79 | 47 |
2ª | Olimpia | 1,883 | 209 | 111 | 71 | 88 | 50 |
3ª | Cerro Porteño | 1,882 | 207 | 110 | 91 | 67 | 49 |
4ª | Nacional | 1,757 | 195 | 111 | 77 | 83 | 33 |
5ª | Guaraní | 1,573 | 173 | 110 | 85 | 58 | 30 |
6ª | Rubio Ñu | 1,279 | 142 | 111 | 66 | 58 | 18 |
7ª | Cerro Porteño (PF) | 1,174 | 27 | 23 | - | - | 27 |
8ª | Sol de América | 1,173 | 129 | 110 | 45 | 49 | 35 |
9ª | Independiente | 1,149 | 77 | 67 | - | 52 | 25 |
10ª | Tacuary | 1,000 | 111 | 111 | 37 | 60 | 14 |
11ª | Sportivo Luqueño | 0,955 | 106 | 111 | 42 | 35 | 29 |
12ª | Sportivo Carapeguá | 0,909 | 20 | 22 | - | - | 20 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
fuente wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario