Tras la goleada sufrida ante Guaraní, Sp. Luqueño acepto la renuncia de Daniel Raschle y ya presento en la misma concentración al nuevo adiestrador,Daniel Lanata, quien tendrá a su cargo la misión de salvar al Sp. Luqueño del descenso en los tres partidos que le restan disputar. Tendrá como ayudante a Edison Orrego
Comenzaron a trabajar en la mañana de hoy.-
Daniel Lanata en conferencia de prensa |
CUERPO TÉCNICO
Director técnico: Daniel Lanata.
Asistentes técnicos: Edison Orrego y José Estigarribia
Preparador físico: Raúl Osvaldo Amarilla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertad sigue en la primera ubicación del Campeonato (fuente abc color)
Tacuary sentencia a Nacional
----------------
Ganan favoritos y más violencia
------------------------
------------------------
------------------------
----------------------
-------------------------------
Promedio para el descenso (fuente wikipedia)
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,906 | 246 | 129 | 82 | 87 | 77 |
2ª | Nacional | 1,806 | 233 | 129 | 77 | 77 | 79 |
3ª | Cerro Porteño | 1,798 | 232 | 129 | 81 | 91 | 60 |
4ª | Olimpia | 1,705 | 220 | 129 | 70 | 71 | 79 |
5ª | Guaraní | 1,612 | 208 | 129 | 67 | 85 | 56 |
6ª | Rubio Ñu | 1,437 | 184 | 128 | 63 | 66 | 55 |
7ª | Tacuary | 1,217 | 157 | 129 | 64 | 37 | 56 |
8ª | Independiente | 1,146 | 47 | 41 | - | - | 47 |
9ª | Sol de América | 1,085 | 140 | 129 | 50 | 45 | 45 |
10ª | Sportivo Luqueño | 0,976 | 126 | 129 | 51 | 42 | 33 |
11ª | 3 de Febrero | 0,930 | 120 | 129 | 43 | 38 | 39 |
12ª | General Caballero | 0,875 | 35 | 40 | - | - | 35 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 16 | 18 |
2ª | Olimpia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 |
3ª | Cerro Porteño | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 | 14 |
4ª | Nacional | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 |
5ª | Tacuary | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 25 | 3 |
6ª | Independiente | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 |
7ª | Sol de América | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 |
8ª | Rubio Ñu | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 |
9ª | Guaraní | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 |
10ª | General Caballero | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 41 | -18 |
11ª | 3 de Febrero | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 |
12ª | Sportivo Luqueño | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario