Los grandes están cerca
----------------------------
-----------------------------
----------------------------
Posiciones
Clausura 2011
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 | |
2 | Nacional | 32 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
3 | Olimpia | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | |
4 | Cerro Porteño | 30 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
5 | Independiente CG | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | |
6 | Sol de América | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
7 | Rubio Ñu | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
8 | Tacuary | 20 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | |
9 | Guaraní | 19 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 27 | -4 | |
10 | Gral Caballero | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 23 | 40 | -17 | |
11 | 3 de Febrero | 15 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 32 | -7 | |
12 | Luqueño | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 | 15 | 29 | -14 |
Promedio actualizado (fuente wikipedia)
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,889 | 240 | 127 | 82 | 87 | 71 |
2ª | Nacional | 1,834 | 233 | 127 | 77 | 77 | 79 |
3ª | Cerro Porteño | 1,779 | 226 | 127 | 81 | 91 | 54 |
4ª | Olimpia | 1,685 | 214 | 127 | 70 | 71 | 73 |
5ª | Guaraní | 1,614 | 205 | 127 | 67 | 85 | 53 |
6ª | Rubio Ñu | 1,425 | 181 | 127 | 63 | 66 | 52 |
7ª | Independiente | 1,205 | 47 | 39 | - | - | 47 |
8ª | Tacuary | 1,188 | 151 | 127 | 64 | 37 | 50 |
9ª | Sol de América | 1,094 | 139 | 127 | 50 | 45 | 44 |
10ª | Sportivo Luqueño | 0,992 | 126 | 127 | 51 | 42 | 33 |
11ª | 3 de Febrero | 0,937 | 119 | 127 | 43 | 38 | 38 |
12ª | General Caballero | 0,897 | 35 | 39 | - | - | 35 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Aseguraron la permanencia en Primera División para la temporada siguiente Color verde - Los que están en blanco, siguen en peligro | |
En zona de descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario