1ª | Libertad | 1,887 | 234 | 124 | 82 | 87 | 65 |
2ª | Nacional | 1,830 | 227 | 124 | 77 | 77 | 73 |
3ª | Cerro Porteño | 1,790 | 222 | 124 | 81 | 91 | 50 |
4ª | Olimpia | 1,669 | 207 | 124 | 70 | 71 | 66 |
5ª | Guaraní | 1,653 | 205 | 124 | 67 | 85 | 53 |
6ª | Rubio Ñu | 1,435 | 178 | 124 | 63 | 66 | 49 |
7ª | Tacuary | 1,201 | 149 | 124 | 64 | 37 | 48 |
8ª | Sol de América | 1,088 | 135 | 124 | 50 | 45 | 40 |
9ª | Independiente | 1,055 | 38 | 36 | - | - | 38 |
10ª | Sportivo Luqueño | 1,008 | 125 | 124 | 51 | 42 | 32 |
11ª | 3 de Febrero | 0,911 | 113 | 124 | 43 | 38 | 32 |
12ª | General Caballero | 0,888 | 32 | 36 | - | - | 32 |
(fuente wikipedia)
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Clausura 2011 (fuente abc color)
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
1 | | Libertad | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 12 | 12 |
2 | | Cerro Porteño | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 |
3 | | Nacional | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
4 | | Olimpia | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 |
5 | | Sol de América | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
6 | | Guaraní | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 |
7 | | Tacuary | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 |
8 | | Rubio Ñu | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
9 | | Independiente CG | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
10 | | Gral Caballero | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 30 | -13 |
11 | | Luqueño | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 22 | -10 |
12 | | 3 de Febrero | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 26 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario