Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,890 | 208 | 110 | 82 | 87 | 39 |
2ª | Nacional | 1,827 | 201 | 110 | 77 | 77 | 47 |
3ª | Cerro Porteño | 1,781 | 196 | 110 | 81 | 91 | 24 |
4ª | Guaraní | 1,690 | 186 | 110 | 67 | 85 | 34 |
5ª | Olimpia | 1,663 | 183 | 110 | 70 | 71 | 42 |
6ª | Rubio Ñu | 1,454 | 160 | 110 | 63 | 66 | 31 |
7ª | Tacuary | 1,190 | 131 | 110 | 64 | 37 | 30 |
8ª | Sol de América | 1,054 | 116 | 110 | 50 | 45 | 21 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,027 | 113 | 110 | 51 | 42 | 20 |
10ª | Independiente | 1,000 | 22 | 22 | - | - | 22 |
11ª | 3 de Febrero | 0,945 | 104 | 110 | 43 | 38 | 23 |
12ª | General Caballero | 0,818 | 18 | 22 | - | - | 18 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 6 de junio de 2011
Promedio de punto para el descenso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario