# EE Equipo Pts PJ PG PP PE GF GC S
1 Olimpia 21 7 7 0 0 23 6 17
2 Nacional 14 7 4 1 2 10 5 5
3 Libertad 12 5 4 1 0 9 3 6
4 Tacuary 12 7 3 1 3 6 4 2
5 Cerro Porteño 8 5 2 1 2 7 6 1
6 Gral Caballero 7 7 2 4 1 6 11 -5
7 Rubio Ñu 6 6 1 2 3 6 9 -3
8 Guaraní 5 4 1 1 2 6 6 0
9 3 de Febrero 5 7 1 4 2 5 8 -3
10 Independiente CG 5 7 1 4 2 6 11 -5
11 Luqueño 5 7 1 4 2 8 15 -7
12 Sol de América 4 7 1 5 1 3 11 -8
Y ESTA ES LA TABLA DEL PROMEDIO PARA EL DESCENSO (Fuente Wikipedia)
1ª | 1,946 | 181 | 93 | 82 | 87 | 12 | |
2ª | 1,935 | 180 | 93 | 81 | 91 | 8 | |
3ª | 1,768 | 168 | 95 | 77 | 77 | 14 | |
4ª | 1,706 | 157 | 92 | 67 | 85 | 5 | |
5ª | 1,705 | 162 | 95 | 70 | 71 | 21 | |
6ª | 1,436 | 135 | 94 | 63 | 66 | 6 | |
7ª | 1,189 | 113 | 95 | 64 | 37 | 12 | |
8ª | 1,053 | 99 | 94 | 50 | 45 | 4 | |
9ª | 1,031 | 98 | 95 | 51 | 42 | 5 | |
10ª | 1,000 | 7 | 7 | - | - | 7 | |
11ª | 0,905 | 86 | 95 | 43 | 38 | 5 | |
12ª | 0,714 | 5 | 7 | - | - | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario