Diario abc color
Fuente: EFE
Libertad goleó 5-0 este domingo al 3 de Febrero, consiguiendo un nuevo campeonato para el equipo gumarelo.
VIERNES 3 DE DICIEMBRE
18:00 Tacuary 1 Nacional 2
Estadio: Roberto Béttega
19:00 Olimpia 1 Trinidense 1
Estadio: Defensores del Chaco
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
16: 45 Rubio Ñu 2 Guarani 2
Estadio: La Arboleda
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
16:45 Sportivo Luqueño 1 Sol de América 1
Estadio: Feliciano Cáceres
18:00 Libertad 5 3 de Febrero 0
Estadio: Nicolás Léoz
18:00 Sport Colombia 1 Cerro Porteño 1
Estadio: Defensores del ChacoWikipedia
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 46 | 15 | 31 |
2ª | Cerro Porteño | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 18 | 19 |
3ª | Nacional | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 |
4ª | Guaraní | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 |
5ª | Olimpia | 32 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 23 | 8 |
6ª | Rubio Ñu | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 32 | -7 |
7ª | Sport Colombia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 30 | -7 |
8ª | Tacuary | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 |
9ª | Sol de América | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 28 | -8 |
10ª | 3 de Febrero | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | -15 |
11ª | Sportivo Trinidense | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 25 | 46 | -21 |
12ª | Sportivo Luqueño | 17 | 22 | 2 | 11 | 9 | 20 | 31 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario