TABLA DE POSICIONES
(APF)
Equipo | Ptos. | PJ |
Cerro Porteño | 25 | 10 |
Rubio Ñu | 22 | 11 |
Guaraní | 21 | 11 |
Olimpia | 19 | 11 |
Nacional | 18 | 11 |
Libertad | 16 | 10 |
Luqueño | 12 | 11 |
Sp. Colombia | 11 | 11 |
3 de Febrero | 9 | 11 |
Tacuary | 9 | 11 |
Sp. Trinidense | 7 | 11 |
Sol de América | 7 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario