LO QUE DEJO LA QUINTA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 12 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 38 | |
| 2. | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 34 | |
| 3. | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 23 | |
| 4. | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 23 | |
| 5. | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 22 | |
| 6. | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 20 | |
| 7. | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 20 | |
| 8. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
| 9. | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 18 | |
| 10. | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 11. | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
| 12. | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 12 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 24 | 5 | 9 | 88 | 45 | 43 | 77 | |
| 2. | 38 | 22 | 7 | 9 | 56 | 41 | 15 | 73 | |
| 3. | 38 | 20 | 7 | 11 | 60 | 41 | 19 | 67 | |
| 4. | 37 | 14 | 12 | 11 | 60 | 56 | 4 | 54 | |
| 5. | 36 | 15 | 8 | 13 | 69 | 52 | 17 | 53 | |
| 6. | 38 | 14 | 11 | 13 | 61 | 60 | 1 | 53 | |
| 7. | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | 51 | -9 | 47 | |
| 8. | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | |
| 9. | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 61 | -13 | 44 | |
| 10. | 38 | 11 | 8 | 19 | 58 | 71 | -13 | 41 | |
| 11. | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 73 | -20 | 41 | |
| 12. | 38 | 6 | 10 | 22 | 38 | 74 | -36 | 28 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 201 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 86 | 73 | 246 | 126 | 1,952 | |
| 2. | 96 | 76 | 67 | 239 | 126 | 1,896 | |
| 3. | 75 | 96 | 53 | 224 | 124 | 1,806 | |
| 4. | 63 | 79 | 77 | 219 | 126 | 1,738 | |
| 5. | 63 | 57 | 47 | 167 | 125 | 1,336 | |
| 6. | 55 | 57 | 54 | 166 | 125 | 1,328 | |
| 7. | 47 | 54 | 53 | 154 | 126 | 1,222 | |
| 8. | 62 | 43 | 41 | 146 | 126 | 1,159 | |
| 9. | 50 | 48 | 46 | 144 | 126 | 1,143 | |
| 10. | 48 | 45 | 44 | 137 | 126 | 1,087 | |
| 11. | - | - | 41 | 41 | 38 | 1,079 | |
| 12. | - | - | 28 | 28 | 38 | 0,737 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abc color py




No hay comentarios:
Publicar un comentario