LO QUE DEJO LA TERCERA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
fuente D10

--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Olimpia vence al General Caballero en un agónico y épico final | Torneo Clausura 2016
En el Defensores del Chaco, Matarife y Decano animaron un partidazo en el que Olimpia ...
D10 - Deportes Paraguay - hace 2 días
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 11 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 34 | |
| 2. | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 31 | |
| 3. | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
| 4. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
| 5. | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 6. | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 | |
| 7. | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 18 | |
| 8. | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
| 9. | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 | |
| 10. | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
| 11. | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
| 12. | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 10 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 23 | 5 | 8 | 83 | 41 | 42 | 74 | |
| 2. | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 | 69 | |
| 3. | 36 | 19 | 6 | 11 | 58 | 40 | 18 | 63 | |
| 4. | 35 | 14 | 11 | 10 | 60 | 55 | 5 | 53 | |
| 5. | 34 | 15 | 7 | 12 | 67 | 48 | 19 | 52 | |
| 6. | 36 | 13 | 10 | 13 | 59 | 59 | 0 | 49 | |
| 7. | 36 | 12 | 7 | 17 | 41 | 50 | -9 | 43 | |
| 8. | 36 | 11 | 8 | 17 | 56 | 67 | -11 | 41 | |
| 9. | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41 | |
| 10. | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 60 | -14 | 40 | |
| 11. | 36 | 9 | 11 | 16 | 52 | 72 | -20 | 38 | |
| 12. | 36 | 6 | 10 | 20 | 35 | 67 | -32 | 28 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 86 | 69 | 242 | 124 | 1,952 | |
| 2. | 96 | 76 | 63 | 235 | 124 | 1,895 | |
| 3. | 75 | 96 | 52 | 223 | 122 | 1,828 | |
| 4. | 63 | 79 | 74 | 216 | 124 | 1,742 | |
| 5. | 55 | 57 | 53 | 165 | 123 | 1,341 | |
| 6. | 63 | 57 | 41 | 161 | 123 | 1,309 | |
| 7. | 47 | 54 | 49 | 150 | 123 | 1,219 | |
| 8. | 62 | 43 | 41 | 146 | 124 | 1,177 | |
| 9. | 50 | 48 | 43 | 141 | 124 | 1,137 | |
| 10. | 48 | 45 | 40 | 133 | 124 | 1,072 | |
| 11. | - | - | 38 | 38 | 36 | 1,055 | |
| 12. | - | - | 28 | 28 | 36 | 0,778 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario