FECHA 20 DEL APERTURA 2016 DE LA APF
POSICIONES
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13 | 1 | 6 | 36 | 23 | 13 | 40 | |
| 2. | 20 | 12 | 1 | 7 | 50 | 29 | 21 | 37 | |
| 3. | 20 | 9 | 8 | 3 | 39 | 32 | 7 | 35 | |
| 4. | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 30 | 3 | 31 | |
| 5. | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 39 | 0 | 27 | |
| 6. | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
| 7. | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 | 25 | |
| 8. | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 24 | |
| 9. | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 23 | |
| 10. | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 23 | |
| 11. | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 43 | -10 | 23 | |
| 12. | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 39 | -23 | 15 |
| El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 40 | 212 | 108 | 1,963 | |
| 2. | 87 | 86 | 31 | 204 | 108 | 1,888 | |
| 3. | 75 | 96 | 25 | 196 | 107 | 1,832 | |
| 4. | 63 | 79 | 37 | 179 | 108 | 1,657 | |
| 5. | 55 | 57 | 35 | 147 | 108 | 1,361 | |
| 6. | 63 | 57 | 24 | 144 | 108 | 1,333 | |
| 7. | 62 | 43 | 23 | 128 | 108 | 1,185 | |
| 8. | 47 | 54 | 27 | 128 | 108 | 1,185 | |
| 9. | 50 | 48 | 27 | 125 | 107 | 1,168 | |
| 10. | - | - | 23 | 23 | 20 | 1,150 | |
| 11. | 48 | 45 | 23 | 116 | 108 | 1,074 | |
| 12. | - | - | 15 | 15 | 20 | 0,750 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Ganó con angustia el puntero
Libertad triunfa y se consolida en la punta de la tabla
------------------------------------------
--------------------------------------------
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Oxígeno para River
-------------------------------------------------







No hay comentarios:
Publicar un comentario