LO QUE DEJO LA FECHA 15 DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
CLASIFICACION
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
CLASIFICACION
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 35 | |
| 2. | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 31 | |
| 3. | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 18 | 13 | 26 | |
| 4. | 15 | 5 | 9 | 1 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
| 5. | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 21 | |
| 6. | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 | |
| 7. | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 17 | |
| 8. | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 16 | |
| 9. | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 15 | |
| 10. | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 27 | -15 | 15 | |
| 11. | 15 | 3 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
| 12. | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
ACUMULATIVO
| Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 27 | 6 | 4 | 62 | 26 | 36 | 87 | ||
| 2. | 37 | 23 | 4 | 10 | 71 | 44 | 27 | 73 | ||
| 3. | 37 | 18 | 12 | 7 | 59 | 35 | 24 | 66 | ||
| 4. | 37 | 15 | 17 | 5 | 50 | 37 | 13 | 62 | ||
| 5. | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 48 | 4 | 52 | ||
| 6. | 37 | 13 | 8 | 16 | 61 | 62 | -1 | 47 | ||
| 7. | 37 | 10 | 12 | 15 | 45 | 56 | -11 | 42 | ||
| 8. | 37 | 9 | 10 | 18 | 43 | 67 | -24 | 37 | ||
| 9. | 37 | 7 | 15 | 15 | 47 | 57 | -10 | 36 | ||
| 10. | 37 | 8 | 12 | 17 | 46 | 58 | -12 | 36 | ||
| 11. | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 59 | -21 | 36 | ||
| 12. | 37 | 6 | 10 | 21 | 43 | 68 | -25 | 28 |
|
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 75 | 87 | 249 | 125 | 1,992 | |
| 2. | 77 | 87 | 73 | 237 | 125 | 1,896 | |
| 3. | 75 | 96 | 62 | 233 | 125 | 1,864 | |
| 4. | 55 | 63 | 66 | 184 | 125 | 1,472 | |
| 5. | 79 | 62 | 42 | 183 | 125 | 1,464 | |
| 6. | 54 | 63 | 47 | 164 | 125 | 1,312 | |
| 7. | 46 | 55 | 52 | 153 | 125 | 1,224 | |
| 8. | 65 | 47 | 37 | 149 | 125 | 1,192 | |
| 9. | 61 | 48 | 36 | 145 | 125 | 1,160 | |
| 10. | 50 | 50 | 36 | 136 | 125 | 1,088 | |
| 11. | - | - | 36 | 36 | 37 | 0,973 | |
| 12. | - | - | 28 | 28 | 37 | 0,757 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente de 10
fuente tigo sports
16 Octubre 2015
No perdona el Cacique
Guaraní derrotó a Luqueño por marcador de 4-2 y disfruta de una dulce racha positiva. El Aborigen cumplió con un gran...
En un partidazo ganó Guaraní
------------------------------------------
---------------------------------------------
DEPORTES
Fabbro desequilibra y Cerro vence a un Santo luchador
----------------------------------
DEPORTES
Un letal Olimpia gana en el Este y no pierde la pisada a Cerro
----------------------------------
----------------------------------------


No hay comentarios:
Publicar un comentario