LO QUE DEJO LA UNDECIMA FECHA DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 24 | |
| 2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 | |
| 3. | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
| 4. | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
| 5. | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
| 6. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 7. | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 | |
| 8. | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
| 9. | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
| 10. | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 | -11 | 11 | |
| 11. | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 11 | |
| 12. | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
ACUMULATIVO
| Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 23 | 6 | 3 | 56 | 23 | 33 | 75 | ||
| 2. | 33 | 20 | 3 | 10 | 59 | 38 | 21 | 63 | ||
| 3. | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 29 | 21 | 59 | ||
| 4. | 33 | 14 | 14 | 5 | 46 | 35 | 11 | 56 | ||
| 5. | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 49 | 6 | 46 | ||
| 6. | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 41 | 2 | 46 | ||
| 7. | 32 | 8 | 11 | 13 | 38 | 49 | -11 | 35 | ||
| 8. | 33 | 7 | 13 | 13 | 44 | 50 | -6 | 34 | ||
| 9. | 33 | 7 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | 32 | ||
| 10. | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 51 | -17 | 32 | ||
| 11. | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 64 | -24 | 32 | ||
| 12. | 33 | 5 | 9 | 19 | 37 | 61 | -24 | 24 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 75 | 75 | 237 | 120 | 1,975 | |
| 2. | 77 | 87 | 63 | 227 | 121 | 1,876 | |
| 2. | 75 | 96 | 56 | 227 | 121 | 1,876 | |
| 4. | 79 | 62 | 35 | 176 | 120 | 1,467 | |
| 5. | 55 | 63 | 59 | 177 | 121 | 1,463 | |
| 6. | 54 | 63 | 46 | 163 | 121 | 1,347 | |
| 7. | 46 | 55 | 46 | 147 | 121 | 1,215 | |
| 8. | 65 | 47 | 32 | 144 | 121 | 1,190 | |
| 9. | 61 | 48 | 32 | 141 | 121 | 1,165 | |
| 10. | 50 | 50 | 34 | 134 | 121 | 1,107 | |
| 11. | - | - | 32 | 32 | 33 | 0,970 | |
| 12. | - | - | 24 | 24 | 33 | 0,727 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultima hora
El Aborigen vence a Rubio Ñu y trepa al cuarto lugar
Triunfo para sumar
--------------------------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
-------------------------------------------
---------------------------------------------
Con Battaglia en el banco, la Academia vence a Capiatá ...
d10.paraguay.com/con-battaglia-el-banco-la-academia-vence-capiata-n6...
hace 2 días - Con el debut de Juan Manuel Battaglia en el banco, Nacional venció 3-2 a domicilio a Capiatá por la fecha 11 del Torneo Clausura 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------





No hay comentarios:
Publicar un comentario