LUQUEÑO EN LA PROXIMA EDICION DE LA SUDAMERICANA
Autor del gol de la clasificación para la Sudamericana, Guido Di Vani , el asistente para la conquista Cristian Aguada y la promesa cumplida por el Vice Presidente 1° Walter Gustavo Benitez y la extraordinaria hinchada auriazul que marco la fiesta de la clasificación.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuente D10
Luqueño gana, frena a Cerro y se mete en la Sudamericana
Rodolfo, el hombre que fue vital para el triunfo auriazul
¡Luque tiene Copa! Así lo celebró el plantel y la gente
---------------------------------------------
- ---------------------------
-
En partido abierto ganó Luqueño
- ---------------------------------------
- ----------------------------------------------------
- ------------------------------------
- ---------------------------------
- ---------------------------------
- -----------------------------------
- ------------------------------
- --------------------------------------
- fuente wikipedia
- POSICIONES - ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 18 | 21 | 40 |
| 2. | Cerro Porteño | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 20 | 20 | 38 |
| 3. | Guaraní | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | 35 |
| 4. | Sportivo Luqueño | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 34 |
| 5. | Nacional | 20 | 9 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 32 |
| 6. | Olimpia | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 | 8 | 30 |
| 7. | 3 de Febrero | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 | 25 |
| 8. | Sol de América | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 24 |
| 9. | General Díaz | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 |
| 10. | Deportivo Capiatá | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 34 | -12 | 19 |
| 11. | 12 de Octubre | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 37 | -15 | 15 |
| 12. | Rubio Ñu | 20 | 2 | 8 | 10 | 16 | 32 | -16 | 14 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 42 | 27 | 9 | 6 | 80 | 35 | 45 | 90 |
| 2. | Guaraní | 42 | 24 | 9 | 9 | 97 | 58 | 39 | 81 |
| 3. | Cerro Porteño | 42 | 19 | 12 | 11 | 89 | 58 | 31 | 69 |
| 4. | Olimpia | 42 | 17 | 12 | 13 | 57 | 43 | 14 | 63 |
| 5. | Sportivo Luqueño | 42 | 15 | 17 | 10 | 47 | 47 | 0 | 62 |
| 6. | Nacional | 42 | 17 | 11 | 14 | 44 | 44 | 0 | 62 |
| 7. | Sol de América | 42 | 13 | 16 | 13 | 60 | 60 | 0 | 55 |
| 8. | Deportivo Capiatá | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 71 | -27 | 45 |
| 9. | Rubio Ñu | 42 | 10 | 14 | 18 | 54 | 69 | -15 | 44 |
| 10. | General Díaz | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 66 | -25 | 42 |
| 11. | 3 de Febrero | 42 | 9 | 12 | 21 | 44 | 74 | -30 | 39 |
| 12. | 12 de Octubre | 42 | 6 | 12 | 24 | 43 | 75 | -32 | 30 |
| Clasificado a Copa Libertadores 2015 y a Copa Sudamericana 2015 | |
| Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
| Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
| Clasificado a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 91 | 75 | 90 | 256 | 130 | 1,969 |
| 2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 69 | 242 | 130 | 1,861 |
| 3. | Guaraní | 73 | 77 | 81 | 231 | 130 | 1,777 |
| 4. | Nacional | 77 | 79 | 62 | 218 | 130 | 1,677 |
| 5. | Olimpia | 79 | 55 | 63 | 197 | 130 | 1,515 |
| 6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 62 | 175 | 130 | 1,346 |
| 7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 45 | 110 | 86 | 1,279 |
| 8. | Sol de América | 60 | 46 | 55 | 161 | 130 | 1,238 |
| 9. | General Díaz | - | 61 | 42 | 103 | 86 | 1,198 |
| 10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 44 | 130 | 130 | 1,000 |
| 11. | 3 de Febrero | - | - | 39 | 39 | 42 | 0,928 |
| 12. | 12 de Octubre | - | - | 30 | 30 | 42 | 0,714 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
| Descendió. |




No hay comentarios:
Publicar un comentario