RESULTADOS , POSICIONES Y PROMEDIO LUEGO DE LA CUARTA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guaraní | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2. | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4. | Deportivo Capiatá | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5. | Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 7. | 12 de Octubre | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 8. | Sportivo Luqueño | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 9. | 3 de Febrero | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10. | Sol de América | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 11. | General Díaz | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 12. | Rubio Ñu | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 91 | 75 | 57 | 223 | 114 | 1,956 |
| 2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 38 | 211 | 114 | 1,851 |
| 3. | Guaraní | 73 | 77 | 56 | 206 | 114 | 1,807 |
| 4. | Nacional | 77 | 79 | 36 | 192 | 114 | 1,684 |
| 5. | Olimpia | 79 | 55 | 40 | 174 | 114 | 1,526 |
| 6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 33 | 98 | 70 | 1,400 |
| 7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 33 | 146 | 114 | 1,281 |
| 8. | Sol de América | 60 | 46 | 35 | 141 | 114 | 1,237 |
| 9. | General Díaz | - | 61 | 22 | 83 | 70 | 1,186 |
| 10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 31 | 117 | 114 | 1,026 |
| 11. | 12 de Octubre | - | - | 20 | 20 | 26 | 0,769 |
| 12. | 3 de Febrero | - | - | 18 | 18 | 26 | 0,692 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 | 20 | 25 | 57 |
| 2. | Guaraní | 26 | 17 | 5 | 4 | 63 | 32 | 31 | 56 |
| 3. | Olimpia | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 29 | 9 | 40 |
| 4. | Cerro Porteño | 26 | 10 | 8 | 8 | 56 | 41 | 15 | 38 |
| 5. | Nacional | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 36 |
| 6. | Sol de América | 26 | 8 | 11 | 7 | 40 | 38 | 2 | 35 |
| 7. | Sportivo Luqueño | 26 | 7 | 12 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33 |
| 8. | Deportivo Capiatá | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 39 | -12 | 33 |
| 9. | Rubio Ñu | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 44 | -5 | 31 |
| 10. | General Díaz | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 22 |
| 11. | 12 de Octubre | 26 | 3 | 11 | 12 | 26 | 44 | -18 | 20 |
| 12. | 3 de Febrero | 26 | 3 | 9 | 14 | 26 | 50 | -24 | 18 |
| Clasificado a Copa Libertadores 2015 y parcialmente a Copa Sudamericana 2015 | |
| Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
| Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
Nacional triunfa en Sajonia y tumba invicto de Olimpia
-----------------------------
-------------------------------
--------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario