Olimpia arrancó bien en el Torneo Clausura con el acompañamiento masivo de su público. / Gustavo Báez, ABC Color
fuente abc.com
Lo que deja la 1a. fecha
Tres empates, tres líderes y un Olimpia que trata de olvidarse rápido de la final perdida es lo que queda tras la disputa de la primera fecha del Torneo Clausura.
------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2ª | Sportivo Luqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3ª | Deportivo Capiatá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4ª | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4ª | Rubio Ñu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6ª | Cerro Porteño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6ª | Guaraní | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8ª | General Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8ª | Libertad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10ª | Sol de América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11ª | Sportivo Carapeguá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12ª | Cerro Porteño (PF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 79 | 91 | 37 | 207 | 111 | 1,865 |
| 1. | Nacional | 83 | 77 | 47 | 207 | 111 | 1,865 |
| 3. | Olimpia | 88 | 79 | 34 | 201 | 111 | 1,811 |
| 4. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 38 | 191 | 111 | 1,721 |
| 5. | Guaraní | 58 | 73 | 41 | 172 | 111 | 1,549 |
| 6. | Deportivo Capiatá | - | - | 30 | 30 | 23 | 1,304 |
| 7. | General Díaz | - | - | 29 | 29 | 23 | 1,261 |
| 8. | Sol de América | 49 | 60 | 29 | 138 | 111 | 1,243 |
| 9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 28 | 122 | 111 | 1,099 |
| 10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 26 | 120 | 111 | 1,081 |
| 11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 19 | 72 | 67 | 1,075 |
| 12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 16 | 61 | 67 | 0,910 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario